Knut Hoås
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 31.03.2016 | Pilestredet Park 11-13 Eierseksjonssameie | 07.05.2008 | 2 616 000 | 0 | |
| Styrets leder | 05.03.2019 | Kapa Holding AS | 15.02.2019 | 0 | 0 | Eiendomsforvaltning |
| Styrets leder | 01.07.2021 | Pilestredet Park Økodrift Sameie | 03.04.2003 | 3 494 000 | 0 | |
| Styremedlem | 19.07.2011 | Pilestredet Park 11-13 Brl | 20.12.2007 | 13 374 000 | 0 | Aktiviteter i borettslag og boligsameier |
| Styremedlem | 24.07.2018 | Pgkh AS | 28.05.2018 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 04.07.2024 | Sameiet Oscarsgt 6/8 | 02.06.1997 | 5 381 000 | 0 | Aktiviteter i borettslag og boligsameier |
| Kontaktperson | 05.03.2019 | Kapa Holding AS | 15.02.2019 | 0 | 0 | Eiendomsforvaltning |
| Kontaktperson | 15.11.2016 | Pilestredet Park 11-13 Eierseksjonssameie | 07.05.2008 | 2 616 000 | 0 | |
| Kontaktperson | 01.07.2021 | Pilestredet Park Økodrift Sameie | 03.04.2003 | 3 494 000 | 0 |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 0176 Oslo |
|---|---|
| Født | 1953 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
