Hilde Wedø
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 03.02.2004 | Carma AS | 19.01.2003 | 46 822 000 | 26 | Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer |
| Styrets leder | 22.12.2017 | Hildecarma AS | 23.10.2017 | 0 | 0 | Andre egeninvesteringsselskaper |
| Styrets leder | 04.11.2020 | Hiil AS | 25.08.2020 | 11 511 000 | 0 | Butikkhandel med klær |
| Daglig leder | 03.02.2004 | Carma AS | 19.01.2003 | 46 822 000 | 26 | Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer |
| Styremedlem | 16.01.2025 | Nectar the Brand AS | 28.02.2023 | 7 245 000 | 7 | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet |
Historiske roller
Relasjoner
| Navn | Roller i felles firma |
|---|---|
| Sagmo Jørgen Voje | Carma AS |
| Kulsetås Randi | Carma AS |
| Hansen Linn-Synnøve Næs | Hiil AS |
| Daling Ida | Nectar the Brand AS |
| Daling Trond | Nectar the Brand AS |
Personopplysninger
| Adresse | 7049 Trondheim |
|---|---|
| Født | 1977 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
