Hilde C Thommesen Holck
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 09.05.2017 | 3 T Pirbadet AS | 01.01.2000 | 3 566 000 | 0 | Treningssentervirksomhet |
Styrets leder | 09.05.2017 | 3T Klinikken AS | 15.12.2014 | 0 | 0 | Fysioterapi- og ergoterapitjenester |
Styrets leder | 19.05.2022 | 3T Teknostallen AS | 29.03.2022 | 0 | 0 | Treningssentre |
Styrets leder | 17.07.2020 | Haakon Viis gate 11 AS | 08.03.2005 | 203 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
Styrets leder | 10.07.2019 | 3T Stjørdal AS | 23.11.1998 | 9 661 000 | 36 | Treningssentervirksomhet |
Styrets leder | 09.05.2017 | 3 T Levanger AS | 20.05.1999 | 8 376 000 | 29 | Treningssentervirksomhet |
Styrets leder | 06.02.2006 | Hilde Pilde AS | 05.12.2005 | 0 | 0 | Andre egeninvesteringsselskaper |
Styrets leder | 09.05.2017 | 3T Saupstad AS | 01.08.2000 | 7 086 000 | 0 | Treningssentre |
Styrets leder | 09.05.2017 | 3T Byåsen AS | 10.02.2004 | 24 526 000 | 53 | Treningssentervirksomhet |
Styrets leder | 09.05.2017 | 3T Melhus AS | 29.05.2015 | 8 648 000 | 38 | Treningssentervirksomhet |
Styrets leder | 09.05.2017 | 3T Ranheim AS | 29.05.2015 | 11 712 000 | 33 | Treningssentervirksomhet |
Styrets leder | 09.05.2017 | 3T Solsiden AS | 04.05.2009 | 23 112 000 | 61 | Treningssentervirksomhet |
Styrets leder | 07.07.2017 | 3T Fossegrenda AS | 11.04.2013 | 8 885 000 | 38 | Treningssentervirksomhet |
Styrets leder | 09.05.2017 | 3T Trening AS | 25.06.1997 | 67 381 000 | 438 | Fysioterapi- og ergoterapitjenester |
Daglig leder | 13.10.2016 | 3T Produkter AS | 30.08.2016 | 57 388 000 | 40 | Treningssentervirksomhet |
Daglig leder | 06.02.2006 | Hilde Pilde AS | 05.12.2005 | 0 | 0 | Andre egeninvesteringsselskaper |
Daglig leder | 10.09.2024 | 3 T Pirbadet AS | 01.01.2000 | 3 566 000 | 0 | Treningssentervirksomhet |
Daglig leder | 04.02.2025 | 3T Trening AS | 25.06.1997 | 67 381 000 | 438 | Fysioterapi- og ergoterapitjenester |
Daglig leder | 14.04.2023 | 3T Produkter Holding AS | 11.12.2019 | 254 000 | 0 | Treningssentre |
Daglig leder | 04.04.2025 | 3T Klinikken AS | 15.12.2014 | 0 | 0 | Fysioterapi- og ergoterapitjenester |
Styremedlem | 13.10.2016 | 3T Produkter AS | 30.08.2016 | 57 388 000 | 40 | Treningssentervirksomhet |
Styremedlem | 19.01.2015 | Sameiet Jonsvannsveien 140, Trondheim | 29.08.2001 | 0 | ||
Styremedlem | 20.10.2004 | 3T Eiendom AS | 01.09.2004 | 12 591 000 | 1 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
Styremedlem | 10.06.2014 | Ila Parkering AS | 06.01.2014 | 188 000 | 0 | Drift av parkeringsplasser og parkeringshus |
Styremedlem | 04.02.2014 | Bomøbler Eiendom AS | 09.12.1980 | 11 007 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
Styremedlem | 06.11.2008 | Cageball Nydalen AS | 22.08.2008 | 13 092 000 | 9 | Drift av idrettsanlegg |
Styremedlem | 25.10.2022 | 3T Produkter Holding AS | 11.12.2019 | 254 000 | 0 | Treningssentre |
Kontaktperson | 19.05.2022 | 3T Teknostallen AS | 29.03.2022 | 0 | 0 | Treningssentre |
Kontaktperson | 22.12.2017 | Pnh AS | 28.05.2015 | 0 | 0 | Treningssentre |
Varamedlem | 06.02.2006 | Kjartan AS | 05.12.2005 | 0 | 0 | Andre egeninvesteringsselskaper |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 7022 Trondheim |
---|---|
Født | 1966 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .