Helle Charlotte Øveraasen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 04.08.2021 | Plaque Removal Systems AS | 11.05.2021 | 5 161 000 | 2 | Tannlegetjenester |
| Styrets leder | 27.01.2006 | Hcø Holding AS | 02.12.2005 | 10 000 | 0 | Tannlegetjenester |
| Innehaver | 18.02.2020 | Tannlege Helle Charlotte Øveraasen | 17.02.2020 | 0 | Tannhelsetjenester | |
| Daglig leder | 04.08.2021 | Plaque Removal Systems AS | 11.05.2021 | 5 161 000 | 2 | Tannlegetjenester |
| Styremedlem | 20.10.2022 | Magnet1 AS | 11.05.2021 | 10 000 | 0 | Tannlegetjenester |
| Styremedlem | 14.06.2021 | Munnviken Tannklinikk AS | ||||
| Styremedlem | 26.05.2014 | Oppland Tannlegeforening | 31.01.1904 | 0 | Aktiviteter i yrkessammenslutninger | |
| Styremedlem | 31.10.2011 | Snowflake Invest AS | 28.06.2011 | 7 368 000 | 1 | Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet |
| Styremedlem | 16.10.2009 | Øveraasen AS | 02.04.2003 | 626 865 000 | 87 | Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet |
| Styremedlem | 22.04.2020 | Wima Future AS | 20.03.2020 | 285 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 26.01.2026 | Starum Hestesportsklubb | 01.01.1999 | 0 | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | |
| Kontaktperson | 23.02.2009 | Hcø Holding AS | 02.12.2005 | 10 000 | 0 | Tannlegetjenester |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 2816 Gjøvik |
|---|---|
| Født | 1985 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
