Øyvind Hagerup
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 18.04.2018 | Levator AS | 10.08.2009 | 3 421 000 | 0 | Annen undervisning innenfor kultur |
| Styrets leder | 09.07.2013 | Vikavask AS | 18.06.2013 | 770 000 | 0 | Vaskeri- og renserivirksomhet |
| Innehaver | 18.06.2007 | Øyvind Hagerup | 13.06.2007 | 1 | Undervisning innen idrett og rekreasjon | |
| Daglig leder | 18.06.2007 | Øyvind Hagerup | 13.06.2007 | 1 | Undervisning innen idrett og rekreasjon | |
| Kontaktperson | 09.07.2013 | Vikavask AS | 18.06.2013 | 770 000 | 0 | Vaskeri- og renserivirksomhet |
Historiske roller
Relasjoner
| Navn | Roller i felles firma |
|---|---|
| Piperud Tom | Levator AS |
| Philip Anderson | Levator AS |
Personopplysninger
| Adresse | 0566 Oslo |
|---|---|
| Født | 1976 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
