Håvard Mordal Dretvik
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 27.05.2020 | Snusbonden AS | 26.04.2020 | 2 013 000 | 4 | Dyrking av tobakk |
| Styrets leder | 23.04.2020 | Odka Invest AS | 15.04.2020 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Innehaver | 20.09.2013 | Potten gård - Dretvik | 19.09.2013 | 1 | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | |
| Styremedlem | 16.11.2021 | Snuskultur AS | 12.10.2021 | 233 000 | 0 | Engroshandel med andre næringsmidler |
| Styremedlem | 08.11.2021 | Prosjektgården AS | 25.09.2021 | 186 000 | 0 | All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted |
Historiske roller
Relasjoner
| Navn | Roller i felles firma |
|---|---|
| Widén-Björk Anna Chr | Snusbonden AS |
| Prosjektgården AS | |
| Snuskultur AS | |
| Eirik Volent | Snusbonden AS |
| Snuskultur AS | |
| Volent Kjetil Zsolt | Snuskultur AS |
Personopplysninger
| Adresse | 7070 Bosberg |
|---|---|
| Født | 1983 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
