Thomas Thome Grieg
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 09.12.2020 | Rensefiskgruppen AS | 15.04.2015 | 2 808 000 | 2 | Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur |
| Styrets leder | 19.06.2018 | Thomas Wg AS | 07.05.2018 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Styrets leder | 09.06.2023 | Rogaland Havbrukspark Eiendom AS | 31.08.2016 | 672 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 31.07.2023 | Grieg Connect AS | 27.03.2006 | 56 616 000 | 21 | Dataprogrammeringstjenester |
| Styremedlem | 07.03.2024 | Finnmark Rensefisk AS | 17.08.2015 | 0 | 0 | Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur |
| Styremedlem | 07.03.2024 | Ryfylke Rensefisk AS | 05.03.2001 | 21 033 000 | 9 | Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur |
| Styremedlem | 20.09.2022 | C-Feed AS | 07.04.2014 | 9 096 000 | 53 | Produksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann |
| Styremedlem | 28.11.2025 | Ystholmen Felles AS | 07.05.2018 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Kontaktperson | 19.06.2018 | Thomas Wg AS | 07.05.2018 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 5019 Bergen |
|---|---|
| Født | 1988 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
