Frode Lisether
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 06.11.2015 | Lisether AS | 29.10.2015 | 64 000 | 0 | Detaljhandel med klær |
| Daglig leder | 06.09.2018 | Lisether AS | 29.10.2015 | 64 000 | 0 | Detaljhandel med klær |
| Daglig leder | 23.06.2025 | Apilar Logistics AS | 10.05.2006 | 58 921 000 | 37 | Lagring |
| Styremedlem | 09.01.2023 | Apilar Logistics AS | 10.05.2006 | 58 921 000 | 37 | Lagring |
| Styremedlem | 12.02.2025 | Xg Handel AS | 03.10.2024 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Styremedlem | 29.09.2025 | Outlet24 AS | 13.04.2021 | 403 000 | 0 | Detaljhandel med klær |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 3404 Lier |
|---|---|
| Født | 1981 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
