Bjørn Fjelde
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 13.05.2019 | Bfjelde AS | 21.09.2018 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Styrets leder | 13.05.2019 | Bfjelde i AS | 21.09.2018 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Innehaver | 01.02.2022 | Bjørn Fjelde | 31.01.2022 | 1 | Oppdrett av annet storfe | |
| Nestleder | 06.03.2025 | Kirkegaten 14 AS | 17.06.1996 | 1 264 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Nestleder | 06.03.2025 | Anker Eiendom AS | 08.01.2003 | 10 775 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Nestleder | 06.03.2025 | Nygaten i AS | 29.04.2009 | 2 127 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Nestleder | 06.03.2025 | AS Home Again | 26.02.2015 | 5 472 000 | 16 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Nestleder | 06.03.2025 | AS Skagen 8 | 18.06.1942 | 5 624 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Nestleder | 06.03.2025 | Nedre Strandgt 13 AS | 16.11.2007 | 305 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Nestleder | 06.03.2025 | AS Vaagen 9 | 06.06.2016 | 400 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Nestleder | 06.03.2025 | AS Irishman | 11.12.2014 | 10 204 000 | 17 | Drift av barer |
| Nestleder | 06.03.2025 | AS Vaagen 35 | 01.11.2007 | 35 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Nestleder | 25.04.2024 | AS Fjelde | 13.09.2016 | 1 956 000 | 3 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 08.11.2021 | AS Vaagen 9 | 06.06.2016 | 400 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 08.11.2021 | AS Fjelde | 13.09.2016 | 1 956 000 | 3 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 08.11.2021 | Anker Eiendom AS | 08.01.2003 | 10 775 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 08.11.2021 | AS Skagen 8 | 18.06.1942 | 5 624 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 08.11.2021 | Nedre Strandgt 13 AS | 16.11.2007 | 305 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 08.11.2021 | Nygaten i AS | 29.04.2009 | 2 127 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 08.11.2021 | AS Vaagen 35 | 01.11.2007 | 35 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 01.09.2014 | Optimal Eiendomsutvikling AS | 30.01.2011 | 56 000 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 28.02.2025 | Dognvill Holding AS | 17.04.2018 | 77 000 | 0 | Hovedkontortjenester |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 4023 Stavanger |
|---|---|
| Født | 1971 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
