Eivind Johnny Pettersen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver | 06.05.2019 | Eivind Pettersen | 01.11.2005 | 0 | Fiske og fangst i sjø | |
| Daglig leder | 03.10.2013 | Maribell Sjøbuer AS | 21.06.2012 | 4 852 000 | 3 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 10.01.2024 | Nordtind AS | 18.12.2023 | 78 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 18.03.2019 | Ildstedet Tromsø AS | 11.05.2009 | 7 035 000 | 2 | Annen detaljhandel med andre nye varer |
| Styremedlem | 30.07.2021 | Maribell Sjøbuer AS | 21.06.2012 | 4 852 000 | 3 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
Historiske roller
Personopplysninger
| Adresse | 9103 Kvaløya |
|---|---|
| Født | 1969 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
