Kjell Arne Eide
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 19.12.2017 | Mjåtveit terrasse AS | 29.11.2017 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styrets leder | 21.01.2019 | Fnp-Eiendom AS | 06.12.2018 | 317 000 | 0 | Uoppgitt |
| Styrets leder | 22.03.2021 | Fnp Utvikling AS | 09.02.2021 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styrets leder | 15.01.2021 | Line AS | 02.01.2021 | 40 000 | 0 | Uoppgitt |
| Styrets leder | 03.09.2020 | Fosse Nygaard AS | 08.05.2017 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styrets leder | 05.03.2025 | Profi-Camper Bergen AS | 01.11.2024 | 1 945 000 | 16 | Engroshandel med motorvogner |
| Styrets leder | 13.08.2025 | Åsane Autoservice AS | 21.07.2025 | 0 | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | |
| Daglig leder | 15.01.2021 | Line AS | 02.01.2021 | 40 000 | 0 | Uoppgitt |
| Styremedlem | 04.01.2018 | Gardit Lås og Sikkerheit AS | 14.09.2016 | 3 000 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 04.01.2018 | Raa Eiendom AS | 20.08.2013 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 04.01.2018 | Møre Beslag AS | 19.03.2015 | 131 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 04.01.2018 | Norsk Låsservice AS | 20.08.2013 | 555 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 04.01.2018 | Norsk Låsservice og Møre Beslag AS | 19.09.2012 | 728 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 04.01.2018 | Raa Invest AS | 20.11.2005 | 8 838 000 | 4 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 29.01.2015 | Knarvik Dagligvarer AS | ||||
| Styremedlem | 04.05.2022 | Heikki Bruvik AS | 26.10.2017 | 1 918 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 23.11.2020 | Trygge Rom AS | 14.04.1982 | 1 786 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 03.03.2021 | Låshuset AS | 11.12.2003 | 1 231 000 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 18.12.2023 | Raa Bygg AS | 17.06.2014 | 38 518 000 | 6 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 27.11.2023 | Terneveien 6 AS | 11.10.2019 | 19 157 000 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 27.11.2023 | Bratland Utvikling AS | 16.09.2019 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 20.06.2024 | Sameiet Galteråsen 13 | 09.03.2022 | 0 | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | |
| Styremedlem | 08.10.2020 | Bratland Eiendom AS | 09.09.2020 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Styremedlem | 07.09.2020 | Bla Eigedom AS | 01.11.2006 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 04.01.2018 | Fredrikstad Låsservice AS | 23.09.2017 | 780 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 04.01.2018 | Låssenteret Norge AS | 19.03.2012 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Varamedlem | 16.01.2006 | Preto AS | 20.11.2005 | 174 000 | 0 | Hovedkontortjenester |
| Varamedlem | 08.10.2020 | Safegroup AS | 22.03.2017 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
| Varamedlem | 08.10.2020 | Safe Holdco AS | 01.03.2020 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
| Varamedlem | 08.10.2020 | Låssenteret AS | 09.01.2014 | 875 355 000 | 356 | Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 5911 Alversund |
|---|---|
| Født | 1964 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
