Gunnar Andreas Devold
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 03.02.2004 | Heide AS | 14.03.1989 | 393 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Varamedlem | 30.04.2012 | Gustav Baarøy AS | 16.03.2012 | 11 405 000 | 5 | Grunnarbeid |
| Varamedlem | 03.02.2004 | Mikla Invest AS | 03.08.1983 | 0 | 1 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Varamedlem | 09.04.2010 | Devold Consulting Bergen AS | 27.04.1978 | 752 000 | 0 | Regnskapsføring og bokføring |
| Varamedlem | 13.05.2020 | Heide i AS | 12.12.1988 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 5114 Tertnes |
|---|---|
| Født | 1938 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
