Daniel Mickael Håkansson
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder | 04.12.2020 | Baker Brun AS | 18.08.1982 | 173 681 000 | 318 | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer |
| Daglig leder | 16.12.2021 | Hardanger Bakeri AS | 29.11.2021 | 20 745 000 | 16 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| Daglig leder | 04.12.2020 | Baker Brun Produksjon AS | 15.05.1989 | 88 920 000 | 52 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| Daglig leder | 04.12.2020 | Baker Brun Holding AS | 10.10.2012 | 0 | 0 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| Daglig leder | 16.10.2025 | Solbrød AS | 02.01.1981 | 43 505 000 | 66 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 5363 Ågotnes |
|---|---|
| Født | 1986 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
