Daniel Anders Andersson
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 03.10.2024 | Creatives Collective AS | 24.06.2021 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Styremedlem | 14.02.2024 | Paritee Holding AS | 30.08.2023 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Styremedlem | 03.10.2024 | Face2face Creatives International Holding AS | 16.09.2019 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
| Styremedlem | 03.10.2024 | Explore Sales Holding AS | 18.06.2018 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
| Styremedlem | 15.01.2024 | Pandim Holding AS | 14.03.2022 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Styremedlem | 01.01.2025 | Explore Sales Holding II AS | 09.04.2019 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Født | 1990 |
|---|
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
