Jørn Erik Borge
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 26.08.2022 | Tykkmark AS | 15.04.2012 | 27 000 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Styrets leder | 20.12.2019 | Capitane Hotels AS | 04.12.2019 | 3 138 000 | 6 | Hovedkontortjenester |
| Styrets leder | 26.08.2022 | Revetal søndre AS | 16.05.2011 | 3 010 000 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Styrets leder | 02.06.2015 | Boje AS | 18.05.2015 | 71 000 | 0 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Kontaktperson | 02.06.2015 | Boje AS | 18.05.2015 | 71 000 | 0 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 3150 Tolvsrød |
|---|---|
| Født | 1967 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
