Bernt Ross
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 13.04.2023 | Ross Holding AS | 11.09.2018 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Styrets leder | 15.09.2020 | Www.Ross.AS | 23.12.2002 | 7 404 000 | 8 | Detaljhandel med motorvogner |
| Daglig leder | 03.02.2004 | Www.Ross.AS | 23.12.2002 | 7 404 000 | 8 | Detaljhandel med motorvogner |
| Styremedlem | 08.03.2023 | Ross AS | 02.02.2023 | 32 261 000 | 0 | Detaljhandel med motorvogner |
| Kontaktperson | 13.04.2023 | Ross Holding AS | 11.09.2018 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
Historiske roller
Relasjoner
| Navn | Roller i felles firma |
|---|---|
| Ross Oscar | Www.Ross.AS |
| Ross Holding AS | |
| Ross AS |
Personopplysninger
| Adresse | 9060 Lyngseidet |
|---|---|
| Født | 1957 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
