Jan Ove Bentsen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 02.10.2008 | Bentsen Holding AS | 19.09.2008 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
| Styrets leder | 10.02.2009 | Bentsen Administrasjon AS | 02.01.1992 | 856 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 09.03.2009 | Nord Karmøy Sveis AS | 01.07.1983 | 22 804 000 | 14 | Produksjon av karosserier og tilhengere |
| Styrets leder | 09.05.2019 | Paddå AS | 02.01.2000 | 295 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 03.02.2004 | Nord Karmøy Sveis AS | 01.07.1983 | 22 804 000 | 14 | Produksjon av karosserier og tilhengere |
| Kontaktperson | 09.05.2019 | Paddå AS | 02.01.2000 | 295 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Kontaktperson | 23.02.2009 | Bentsen Holding AS | 19.09.2008 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
Historiske roller
Relasjoner
| Navn | Roller i felles firma |
|---|---|
| Reidar Bentsen | Nord Karmøy Sveis AS |
| Linda Eide Bentsen | Bentsen Holding AS |
Personopplysninger
| Adresse | 5538 Haugesund |
|---|---|
| Født | 1965 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
