Bengt Halvard Odden
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 06.05.2016 | Legat til Utdanning - Hjartdal Sti | 23.02.1997 | 0 | 0 | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål |
| Styremedlem | 08.11.2018 | Stiftelsen Notodden Blues Festival | 01.11.2008 | 35 935 000 | 3 | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet |
| Styremedlem | 29.04.2025 | Telemark Arbeiderparti | 20.02.1995 | 1 | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | |
| Styremedlem | 23.05.2016 | Tilla og Oles Legat og Gudrun Hovdes Legat Sti | 23.02.1997 | 0 | 0 | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål |
| Kontaktperson | 02.07.2021 | Legat til Utdanning - Hjartdal Sti | 23.02.1997 | 0 | 0 | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål |
| Varamedlem | 30.06.2023 | Kulturlandskapssenteret i Telemark AS | 16.02.2005 | 1 180 000 | 1 | Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted |
| Varamedlem | 09.07.2024 | E134 Haukelivegen AS | 10.01.2001 | 2 452 000 | 1 | Arkitektvirksomhet |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 3692 Sauland |
|---|---|
| Født | 1977 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
