Arve Tormod Noreng
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 10.09.2020 | Brow Rehab Cosmetics AS | 24.08.2017 | 11 987 000 | 17 | Engroshandel med parfyme og kosmetikk |
| Styrets leder | 13.06.2012 | Montenor Holding AS | 31.05.2012 | 1 900 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 02.12.2022 | Faun Montasje AS | 07.11.2011 | 140 476 000 | 152 | Oppføring av bygninger |
| Styrets leder | 10.09.2020 | Brow Rehab AS | 01.02.2017 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
| Styrets leder | 18.11.2022 | Leve Leiligheter AS | 01.08.2021 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styrets leder | 22.11.2022 | Leve Hytter AS | 15.03.2012 | 51 954 000 | 0 | Oppføring av bygninger |
| Daglig leder | 13.06.2012 | Montenor Holding AS | 31.05.2012 | 1 900 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 20.12.2022 | Faun Gruppen AS | 17.01.2018 | 105 537 000 | 75 | Oppføring av bygninger |
| Styremedlem | 09.02.2022 | Hafjell Ski Resort AS | 05.01.2022 | 4 800 000 | 0 | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter |
| Styremedlem | 21.01.2021 | Vestsiden Utvikling AS | 16.12.2020 | 6 263 000 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 16.07.2014 | Hafjell Rampa AS | 19.05.2014 | 2 851 000 | 0 | Oppføring av bygninger |
| Styremedlem | 22.11.2022 | Familiehytta AS | 19.12.2005 | 134 167 000 | 0 | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr |
| Styremedlem | 22.11.2022 | Telemarkhytter AS | 15.06.2011 | 70 692 000 | 0 | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr |
| Styremedlem | 22.11.2022 | Familiehus AS | 31.01.2011 | 0 | 0 | Oppføring av bygninger |
| Styremedlem | 22.11.2022 | Nordlyshytter AS | 31.01.2013 | 145 411 000 | 0 | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr |
| Styremedlem | 10.12.2024 | Favn II AS | 27.11.2024 | 100 000 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 30.06.2025 | Øverbygg AS | 14.08.2014 | 31 279 000 | 21 | Oppføring av bygninger |
| Styremedlem | 09.01.2024 | Faun Prosjekt AS | 12.03.2020 | 35 325 000 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Styremedlem | 22.11.2022 | Fh Gruppen AS | 28.02.2014 | 43 539 000 | 0 | Oppføring av bygninger |
| Kontaktperson | 14.05.2019 | Kjoslia Arena Skeikampen AS | 15.02.2019 | 5 696 000 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 2618 Lillehammer |
|---|---|
| Født | 1960 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
