Anders Lund
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 03.02.2004 | Verdiinvest AS | 30.11.1999 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 03.02.2004 | Lunds Økonomiservice AS | 12.01.1989 | 927 000 | 0 | Regnskapsføring og bokføring |
| Daglig leder | 03.02.2004 | Lunds Økonomiservice AS | 12.01.1989 | 927 000 | 0 | Regnskapsføring og bokføring |
| Daglig leder | 19.03.2009 | Hamarrevisjon AS | 16.03.2009 | 3 931 000 | 4 | Revisjon |
| Styremedlem | 06.12.2010 | Bekkeliveien 2 AS | 17.04.1997 | 2 717 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 28.05.2018 | Boligutvikling Hamar AS | 20.04.2018 | 8 988 000 | 1 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 24.09.2004 | Rvi AS | 01.06.2001 | 4 756 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Kontaktperson | 23.02.2009 | Verdiinvest AS | 30.11.1999 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Varamedlem | 29.10.2012 | Sina Invest AS | 22.04.2007 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 2319 Hamar |
|---|---|
| Født | 1950 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
