Birger Almenning
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestleder | 18.12.2019 | Tolvsrød Kultur og Næring | 29.08.2019 | 0 | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | |
| Daglig leder | 16.07.2010 | Freesport AS | 21.05.2007 | 13 433 000 | 10 | Detaljhandel med sportsvarer |
| Styremedlem | 11.12.2020 | Binon AS | 01.06.1978 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Styremedlem | 06.08.2007 | Freesport AS | 21.05.2007 | 13 433 000 | 10 | Detaljhandel med sportsvarer |
| Kontaktperson | 23.02.2023 | Binon AS | 01.06.1978 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 3151 Tolvsrød |
|---|---|
| Født | 1975 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
