Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Volue Insight AS

Resultatregnskap 2021 (K) 2020 (K) 2019 (K) 2018 (K) Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 97 593 000 85 062 000 72 859 000 65 802 000
Annen driftsinntekt 161 000 0 0 0
Sum driftsinntekter 97 754 000 85 062 000 72 859 000 65 802 000
Varekostnad 5 668 000 5 738 000 5 018 000 4 865 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0
Lønnskostnader 40 333 000 33 968 000 40 064 000 35 242 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 6 466 000 2 689 000 1 775 000 946 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0
Andre driftskostnader 20 121 000 15 170 000 17 933 000 14 875 000
Sum driftskostnader 72 588 000 57 565 000 64 790 000 55 928 000
Driftsresultat 25 166 000 27 497 000 8 069 000 9 874 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 353 000 160 000 116 000 52 000
Sum annen finansinntekt 3 348 000 4 068 000 1 432 000 1 643 000
Sum finansinntekter 3 701 000 4 228 000 1 548 000 1 695 000
Sum annen rentekostnad 33 000 0 5 000 2 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0
Sum finanskostnader 2 851 000 6 553 000 1 412 000 1 037 000
Netto finans 850 000 -2 325 000 136 000 658 000
Ordinært resultat før skattekostnad 26 016 000 25 172 000 8 205 000 10 532 000
Skattekostnad på ordinært resultat 5 005 000 5 417 000 1 679 000 2 433 000
Ordinært resultat 21 011 000 19 755 000 6 526 000 8 098 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0
Årsresultat 21 011 000 19 755 000 6 526 000 8 098 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 19 146 000 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 22 738 000 609 000 0 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 (K) 2020 (K) 2019 (K) 2018 (K) Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 36 209 000 17 711 000 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 207 000 159 000 37 000 516 000
Goodwill 2 402 000 1 809 000 1 989 000 0
Sum immaterielle anleggsmidler 38 817 000 19 679 000 2 026 000 516 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 11 681 000 4 539 000 4 933 000 4 218 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 1 875 000 2 939 000 3 996 000 2 707 000
Sum varige driftsmidler 13 556 000 7 478 000 8 929 000 6 926 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 291 000 138 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 291 000 138 000
Sum anleggsmidler 52 374 000 27 158 000 11 246 000 7 580 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0
Kundefordringer 6 378 000 4 467 000 3 886 000 3 996 000
Andre fordringer 6 183 000 5 429 000 3 461 000 1 606 000
Konsernfordringer 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0
Sum fordringer 12 561 000 9 897 000 7 347 000 5 602 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 10 279 000 10 150 000 0
Sum investeringer 0 10 279 000 10 150 000 0
Kasse/bank/post 25 542 000 25 802 000 15 540 000 26 206 000
Sum omløpsmidler 38 103 000 45 977 000 33 037 000 31 808 000
Sum eiendeler 90 477 000 73 135 000 44 283 000 39 388 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 13 650 000 13 650 000 13 650 000 13 650 000
Egne aksjer 0 0 0 0
Overkursfond 4 727 000 4 727 000 4 727 000 4 727 000
Sum innskutt egenkapital 18 377 000 18 377 000 18 377 000 18 377 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0
Annen egenkapital 17 848 000 8 449 000 7 992 000 2 360 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 17 848 000 8 449 000 7 992 000 2 360 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0
Sum egenkapital 36 225 000 26 826 000 26 370 000 20 737 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 5 509 000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5 509 000 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2 149 000 5 972 000 2 622 000 3 172 000
Betalbar skatt 1 791 000 139 000 133 000 0
Skyldige offentlige utgifter 2 832 000 2 510 000 2 478 000 1 683 000
Utbytte 0 0 3 413 000 0
Kortsiktig konserngjeld 26 563 000 24 546 000 1 629 000 2 230 000
Annen kortsiktig gjeld 15 407 000 13 142 000 7 638 000 11 565 000
Sum kortsiktig gjeld 48 742 000 46 309 000 17 913 000 18 650 000
Sum gjeld 54 251 000 46 309 000 17 913 000 18 650 000
Sum egenkapital og gjeld 90 477 000 73 135 000 44 283 000 39 388 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 (K) 2020 (K) 2019 (K) 2018 (K)
Totalkapitalrentabilitet i % 35,3% 54,0% 23,0%
Resultat av driften i % 25,7% 32,3% 11,1% 15,0%
Kapitalens omløpshastighet 1,2 1,4 1,7
Bruttofortjeneste i % 94,2% 93,3% 93,1% 92,6%
Overskuddsgrad i % 29,5% 37,3% 13,2% 17,6%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 82,5% 94,6% 34,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 66,6% 74,3% 27,7%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 2,4 2,5 1,8 1,9
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 (K) 2020 (K) 2019 (K) 2018 (K)
Likviditetsgrad 1 0,8 1,0 1,8 1,7
Likviditetsgrad 2 0,8 1,0 1,8 1,7
Likviditetsgrad 3 0,5 0,6 0,9 1,4
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2021 (K) 2020 (K) 2019 (K) 2018 (K)
Egenkapitalandel i % 40,0% 36,7% 59,5% 52,6%
Egenkapitalandel av omsetning i % 37,1% 31,5% 36,2% 31,5%
Rentedekningsgrad i % 9,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 1,3% 1,0% 0,4% 0,4%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 1,5 1,7 0,7 0,9
Kortsiktig gjeldsandel i % 53,9% 63,3% 40,5% 47,3%
Langsiktig gjeldsandel i % 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2021 (K) 2020 (K) 2019 (K) 2018 (K)
Lønn daglig leder(e) 0 1 595 000 1 819 000 1 719 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .