Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Likvidert 01.09.2025 (avviklet uten konkurs)

Tunveien 2 Tomteselskap AS

Regnskap

Resultatregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 560 000 1 280 000
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 560 000 1 280 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 84 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 21 000 56 000 59 000 115 000 297 000 894 000
Sum driftskostnader 21 000 56 000 59 000 115 000 297 000 978 000
Driftsresultat -21 000 -56 000 -59 000 -115 000 263 000 302 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 21 000 1 000 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 55 000 99 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 3 000
Sum finansinntekter 0 0 21 000 1 000 55 000 102 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 1 000 30 000 47 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 3 000 2 000 4 000 2 000 30 000 47 000
Netto finans -3 000 -2 000 17 000 -1 000 25 000 55 000
Ordinært resultat før skattekostnad -23 000 -58 000 -42 000 -115 000 288 000 357 000
Skattekostnad på ordinært resultat -5 000 -13 000 -9 000 -25 000 63 000 78 000
Ordinært resultat -18 000 -45 000 -33 000 -90 000 225 000 279 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -18 000 -45 000 -33 000 -90 000 225 000 279 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 894 000 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -18 000 -45 000 -33 000 -90 000 -669 000 279 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 52 000 47 000 35 000 25 000 1 153 000 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 52 000 47 000 35 000 25 000 1 153 000 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 64 000 64 000 64 000 64 000 12 834 000 7 651 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 64 000 64 000 64 000 64 000 12 834 000 7 651 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 116 000 112 000 99 000 90 000 13 987 000 7 651 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 1 613 000
Sum varelager 0 0 0 0 0 1 613 000
Kundefordringer 0 0 0 0 75 000 54 000
Andre fordringer 2 640 000 2 721 000 2 700 000 2 700 000 0 25 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 2 640 000 2 721 000 2 700 000 2 700 000 75 000 79 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 0 0 27 000 0 771 000 6 430 000
Sum omløpsmidler 2 640 000 2 721 000 2 727 000 2 700 000 846 000 8 121 000
Sum eiendeler 2 756 000 2 832 000 2 826 000 2 790 000 14 833 000 15 772 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 33 000 33 000 33 000 30 000 200 000 200 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 2 643 000 2 643 000 2 643 000 11 000 8 035 000 2 717 000
Sum innskutt egenkapital 2 676 000 2 676 000 2 676 000 41 000 8 235 000 2 917 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -52 000 -35 000 10 000 43 000 3 161 000 3 830 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -52 000 -35 000 10 000 43 000 3 161 000 3 830 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2 624 000 2 641 000 2 686 000 84 000 11 397 000 6 747 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 446 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 446 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 2 275 000 2 275 000 7 793 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2 275 000 2 275 000 8 239 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1 000 0 0 630 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 113 000
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 15 000 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 30 000 191 000 120 000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 103 000 0 18 000 430 000 1 146 000 42 000
Sum kortsiktig gjeld 133 000 191 000 139 000 430 000 1 161 000 785 000
Sum gjeld 133 000 191 000 139 000 2 705 000 3 436 000 9 024 000
Sum egenkapital og gjeld 2 756 000 2 832 000 2 826 000 2 790 000 14 833 000 15 772 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Totalkapitalrentabilitet i % -0,7% -2,0% -1,4% -1,3% 2,1%
Resultat av driften i % 47,0% 23,6%
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i % 56,8% 31,6%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -0,9% -2,2% -3,0% -2,0% 3,2%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -0,7% -1,7% -2,4% -1,6% 2,5%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Likviditetsgrad 1 19,8 14,2 19,6 6,3 0,7 10,3
Likviditetsgrad 2 19,8 14,2 19,6 6,3 0,7 8,3
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7 8,2
Varelagerets omløpshastighet 0,0
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Egenkapitalandel i % 95,2% 93,3% 95,0% 3,0% 76,8% 42,8%
Egenkapitalandel av omsetning i % 2035,2% 527,1%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,5% 1,1%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,5%
Langsiktig lagerfinansiering i % 454,7%
Gjeldsgrad 0,1 0,1 0,1 32,2 0,3 1,3
Kortsiktig gjeldsandel i % 4,8% 6,7% 4,9% 15,4% 7,8% 5,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 81,5% 15,3% 52,2%
Lederlønninger 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .