Likvidert 17.12.2003 (avviklet uten konkurs)
Tazett AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 1998 (K) | 1997 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 884 000 | 3 319 000 |
|
|
| Driftsresultat | -661 000 | -361 000 |
|
|
| Resultat før skatt | -701 000 | -459 000 |
|
|
| Årsresultat |
|
|||
| Vis flere detaljer | ||||
| Balanseregnskap | 1998 (K) | 1997 (K) | Graf | |
| Sum anleggsmidler | 243 000 | 323 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 366 000 | 691 000 |
|
|
| Sum egenkapital | -391 000 | 259 000 |
|
|
| Sum gjeld | 1 000 000 | 754 000 |
|
|
| Vis flere detaljer | ||||
| Regnskapsanalyse | 1998 (K) | 1997 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -80,0% | |||
| Resultat av driften i % | -22,9% | -10,9% | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,4 | 0,9 | ||
| Egenkapitalandel i % | -64,2% | 25,6% | ||
| Vis flere detaljer | ||||
| Lederlønninger | 1998 (K) | 1997 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
