Konkursåpning 25.07.2025
Sortland Dyr og Utstyr AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 | Graf | |
|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 3 066 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 3 066 000 |
|
|
| Varekostnad | 1 811 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | ||
| Lønnskostnader | 727 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 208 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 899 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 3 645 000 |
|
|
| Driftsresultat | -579 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 1 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | ||
| Sum finansinntekter | 1 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 46 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 46 000 |
|
|
| Netto finans | -45 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -624 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | ||
| Ordinært resultat | -624 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | ||
| Årsresultat | -624 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -624 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||
| Balanseregnskap | 2023 | Graf | |
| Eiendeler | |||
| Forskning og utvikling | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | ||
| Goodwill | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 1 361 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 1 361 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 3 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 3 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 1 364 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | ||
| Ferdigvarer | 696 000 |
|
|
| Sum varelager | 696 000 |
|
|
| Kundefordringer | 0 | ||
| Andre fordringer | 65 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | ||
| Sum fordringer | 65 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 50 000 |
|
|
| Markedsbaserte aksjer | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 13 000 |
|
|
| Sum investeringer | 63 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 308 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 1 132 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 2 496 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||
| Aksjekapital/selskapskapital | 30 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | ||
| Annen egenkapital | -414 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -414 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | ||
| Sum egenkapital | -384 000 |
|
|
| Gjeld | |||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 156 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 339 000 |
|
|
| Ansvarlig lånekapital | 951 000 |
|
|
| Annen langsiktig gjeld | 1 290 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 1 290 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 156 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 1 191 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 80 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 163 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 1 590 000 |
|
|
| Sum gjeld | 2 880 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 2 496 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | |||
| Resultat av driften i % | -18,9% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | |||
| Bruttofortjeneste i % | 40,9% | ||
| Overskuddsgrad i % | -18,9% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | |||
| Omsetning per ansatt | |||
| Omsetning per lønnskrone | 4,2 | ||
| Vis færre detaljer | |||
| Likviditetsanalyse | 2023 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,7 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,3 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,2 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 2,6 | ||
| Lagertid i antall dager | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 | ||
| Egenkapitalandel i % | -15,4% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | -12,5% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 2,2% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,5% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -65,8% | ||
| Gjeldsgrad | -7,5 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 63,7% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 51,7% | ||
| Lederlønninger | 2023 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
