Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Solid Base AS

Regnskap

Resultatregnskap 2025 2024 2023 2022 2021 2020 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 16 000 14 000 17 000 15 000 16 000 13 000
Sum driftskostnader 16 000 14 000 17 000 15 000 16 000 13 000
Driftsresultat -16 000 -14 000 -17 000 -15 000 -16 000 -13 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 59 000 78 000 44 000 11 000 3 000 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 7 000
Sum finansinntekter 59 000 78 000 44 000 11 000 3 000 7 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 0
Netto finans 59 000 78 000 44 000 11 000 3 000 7 000
Ordinært resultat før skattekostnad 43 000 65 000 26 000 -4 000 -14 000 -7 000
Skattekostnad på ordinært resultat 9 000 3 000 0 0 0 0
Ordinært resultat 33 000 61 000 26 000 -4 000 -14 000 -7 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 33 000 61 000 26 000 -4 000 -14 000 -7 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 33 000 61 000 26 000 -4 000 -14 000 -7 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2025 2024 2023 2022 2021 2020 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 0 0 0 0 0 0
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 1 811 000 1 770 000 1 708 000 1 681 000 1 685 000 1 696 000
Sum omløpsmidler 1 811 000 1 770 000 1 708 000 1 681 000 1 685 000 1 696 000
Sum eiendeler 1 811 000 1 770 000 1 708 000 1 681 000 1 685 000 1 696 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000
Sum innskutt egenkapital 116 000 116 000 116 000 116 000 116 000 116 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 1 684 000 1 651 000 1 589 000 1 563 000 1 567 000 1 581 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 1 684 000 1 651 000 1 589 000 1 563 000 1 567 000 1 581 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 1 800 000 1 767 000 1 705 000 1 679 000 1 683 000 1 696 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1 000 0 3 000 2 000 3 000 0
Betalbar skatt 9 000 3 000 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1 000 1 000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 000 4 000 3 000 2 000 3 000 0
Sum gjeld 11 000 4 000 3 000 2 000 3 000
Sum egenkapital og gjeld 1 811 000 1 770 000 1 708 000 1 681 000 1 685 000 1 696 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Totalkapitalrentabilitet i % 2,4% 3,7% 1,5% -0,2% -0,8%
Resultat av driften i %
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i %
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 2,4% 3,7% 1,5% -0,2% -0,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 1,9% 3,5% 1,5% -0,2% -0,8%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Likviditetsgrad 1 164,6 442,5 569,3 840,5 561,7
Likviditetsgrad 2 164,6 442,5 569,3 840,5 561,7
Likviditetsgrad 3 164,6 442,5 569,3 840,5 561,7
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Egenkapitalandel i % 99,4% 99,8% 99,8% 99,9% 99,9% 100,0%
Egenkapitalandel av omsetning i %
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 0,6% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .