Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Softvask Norge AS

Regnskap

Resultatregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 150 000 72 000 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 0 1 000 13 000 63 000 0 0
Sum driftsinntekter 150 000 73 000 13 000 63 000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 1 000 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 16 000 22 000 22 000 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 17 000 57 000 46 000 135 000 7 000 3 000
Sum driftskostnader 17 000 73 000 68 000 158 000 7 000 3 000
Driftsresultat 133 000 0 -55 000 -95 000 -7 000 -3 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 0
Netto finans 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad 133 000 0 -55 000 -95 000 -7 000 -3 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 -3 000 3 000 0 0
Ordinært resultat 133 000 0 -52 000 -99 000 -7 000 -3 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 133 000 0 -52 000 -99 000 -7 000 -3 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 133 000 0 -52 000 -99 000 -7 000 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 874 000 50 000 66 000 88 000 110 000 0
Sum varige driftsmidler 874 000 50 000 66 000 88 000 110 000 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 874 000 50 000 66 000 88 000 110 000 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 178 000 28 000 -1 000 -1 000 0 7 000
Andre fordringer 0 2 000 1 000 0 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 178 000 30 000 -1 000 -1 000 0 7 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 7 000 -37 000 -43 000 7 000 16 000 8 000
Sum omløpsmidler 185 000 -7 000 -44 000 6 000 16 000 15 000
Sum eiendeler 1 060 000 42 000 22 000 94 000 126 000 15 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 130 000 30 000 30 000 30 000 70 000 30 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -66 000 -198 000 -198 000 -146 000 -47 000 0
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -66 000 -198 000 -198 000 -146 000 -47 000 0
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 64 000 -168 000 -168 000 -116 000 23 000 30 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 3 000 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3 000 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 2 000 2 000 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 1 000 0 1 000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1 000 0 1 000 3 000 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 2 000 2 000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 -7 000 8 000 1 000 -4 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter -5 000 -4 000 -4 000 -24 000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1 001 000 214 000 200 000 222 000 102 000 -11 000
Sum kortsiktig gjeld 996 000 212 000 191 000 206 000 103 000 -15 000
Sum gjeld 997 000 212 000 192 000 209 000 103 000 -15 000
Sum egenkapital og gjeld 1 061 000 44 000 23 000 94 000 126 000 15 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Totalkapitalrentabilitet i % 24,1% 0,0% -94,0% -86,4% -9,9%
Resultat av driften i % 88,7% 0,0% -423,1% -150,8%
Kapitalens omløpshastighet 0,3 2,2 0,2 0,6 0,0
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % 88,7% 0,0% -423,1% -150,8%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -255,8% 0,0% 38,7% 204,3% -26,4%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -255,8% 0,0% 36,6% 212,9% -26,4%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 63,0
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Likviditetsgrad 1 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,2
Likviditetsgrad 2 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,2
Likviditetsgrad 3 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,2 -0,5
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Egenkapitalandel i % 6,0% -381,8% -730,4% -123,4% 18,3% 200,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 42,7% -230,1% -1292,3% -184,1%
Rentedekningsgrad i % 997,0% 0,0% 192,0% 69,7% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 13,4% -0,3% -0,4% -0,8% 4,8% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 15,6 -1,3 -1,1 -1,8 4,5 -0,5
Kortsiktig gjeldsandel i % 94,0% 504,8% 868,2% 219,1% 81,7% -100,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,1% 0,0% 4,5% 3,2% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .