Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Oslofilialen Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak NUF
Regnskap
| Resultatregnskap | 2001 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 29 199 000 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 29 199 000 000 |
|
|
| Varekostnad | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 22 523 000 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 22 523 000 000 |
|
|
| Driftsresultat | 6 676 000 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | ||
| Sum annen finansinntekt | 477 000 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 477 000 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 0 |
|
|
| Netto finans | 477 000 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 7 153 000 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 102 000 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 5 051 000 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | ||
| Årsresultat | 5 051 000 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | ||
| Vis færre detaljer | |||
| Balanseregnskap | 2001 (K) | Graf | |
| Eiendeler | |||
| Forskning og utvikling | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | ||
| Goodwill | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 10 308 000 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 4 863 000 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 4 863 000 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 10 227 000 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 162 876 000 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 173 103 000 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 188 274 000 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | ||
| Andre fordringer | 888 618 000 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | ||
| Sum fordringer | 888 618 000 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 74 790 000 000 |
|
|
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | ||
| Sum investeringer | 74 790 000 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 11 633 000 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 975 041 000 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 1 163 315 000 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||
| Aksjekapital/selskapskapital | 7 046 000 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 7 046 000 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | ||
| Annen egenkapital | 36 812 000 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 434 000 000 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | 36 812 000 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 434 000 000 |
|
|
| Sum egenkapital | 43 858 000 000 |
|
|
| Gjeld | |||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 9 136 000 000 |
|
|
| Sum avsetninger til forpliktelser | 9 136 000 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 221 686 000 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 9 136 000 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 221 686 000 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 0 | ||
| Betalbar skatt | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | ||
| Utbytte | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 888 201 000 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 1 109 887 000 000 |
|
|
| Sum gjeld | 1 119 023 000 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 1 163 315 000 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||
| Lønnsomhetsanalyse | 2001 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | |||
| Resultat av driften i % | 22,9% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | |||
| Bruttofortjeneste i % | |||
| Overskuddsgrad i % | 24,5% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | |||
| Omsetning per ansatt | 1 410 852 | ||
| Omsetning per lønnskrone | |||
| Vis færre detaljer | |||
| Likviditetsanalyse | 2001 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,9 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,9 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | |||
| Lagertid i antall dager | |||
| Soliditetsanalyse | 2001 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 3,8% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 150,2% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 122,5% | ||
| Finansieringsgrad i % | 3,6% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | |||
| Gjeldsgrad | 25,5 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 95,4% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,8% | ||
| Lederlønninger | 2001 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | -1 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
