Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sameiet Hjellelia

Regnskap

Resultatregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 644 000 604 000 529 000 498 000 467 000 150 000
Sum driftsinntekter 644 000 604 000 529 000 498 000 467 000 150 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 51 000 40 000 34 000 48 000 63 000 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 515 000 576 000 451 000 388 000 391 000 79 000
Sum driftskostnader 566 000 616 000 485 000 436 000 454 000 79 000
Driftsresultat 78 000 -12 000 44 000 62 000 13 000 71 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 5 000 3 000 2 000 0 1 000 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 5 000 3 000 2 000 0 1 000 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 2 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 2 000
Netto finans 5 000 3 000 2 000 0 1 000 -2 000
Ordinært resultat før skattekostnad 83 000 -9 000 46 000 62 000 14 000 69 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 83 000 -9 000 46 000 62 000 14 000 69 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 83 000 -9 000 46 000 62 000 14 000 69 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 83 000 -9 000 46 000 62 000 14 000 69 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3 000 7 000 1 000 20 000 26 000 33 000
Andre fordringer 43 000 40 000 37 000 36 000 34 000 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 45 000 47 000 38 000 55 000 60 000 33 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 267 000 235 000 194 000 112 000 41 000 63 000
Sum omløpsmidler 312 000 281 000 232 000 168 000 101 000 96 000
Sum eiendeler 312 000 281 000 232 000 168 000 101 000 96 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 0 0 0 0 0 0
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 265 000 182 000 191 000 145 000 82 000 69 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 265 000 182 000 191 000 145 000 82 000 69 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 265 000 182 000 191 000 145 000 82 000 69 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 29 000 88 000 32 000 14 000 12 000 19 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19 000 12 000 9 000 9 000 7 000 8 000
Sum kortsiktig gjeld 48 000 100 000 41 000 23 000 19 000 27 000
Sum gjeld 48 000 100 000 41 000 23 000 19 000 27 000
Sum egenkapital og gjeld 312 000 281 000 232 000 168 000 101 000 96 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Totalkapitalrentabilitet i % 28,0% -3,5% 23,0% 46,1% 14,2%
Resultat av driften i % 12,1% -2,0% 8,3% 12,4% 2,8% 47,3%
Kapitalens omløpshastighet 2,2 2,4 2,6 3,7 4,7
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i % 12,9% -1,5% 8,7% 12,4% 3,0% 47,3%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 37,1% -4,8% 27,4% 54,6% 18,5%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 37,1% -4,8% 27,4% 54,6% 18,5%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 12,6 15,1 15,6 10,4 7,4
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Likviditetsgrad 1 6,5 2,8 5,7 7,3 5,3 3,6
Likviditetsgrad 2 6,5 2,8 5,7 7,3 5,3 3,6
Likviditetsgrad 3 5,6 2,4 4,7 4,9 2,2 2,3
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Egenkapitalandel i % 84,9% 64,8% 82,3% 86,3% 81,2% 71,9%
Egenkapitalandel av omsetning i % 41,1% 30,1% 36,1% 29,1% 17,6% 46,0%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4
Kortsiktig gjeldsandel i % 15,4% 35,6% 17,7% 13,7% 18,8% 28,1%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .