Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sagabygg AS

Regnskap

Resultatregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 174 000 174 000 174 000
Annen driftsinntekt 174 000 174 000 174 000 0 0 180 000
Sum driftsinntekter 174 000 174 000 174 000 174 000 174 000 354 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 84 000 84 000 74 000 108 000 385 000 991 000
Sum driftskostnader 84 000 84 000 74 000 108 000 385 000 991 000
Driftsresultat 90 000 90 000 100 000 66 000 -211 000 -637 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 15 000 64 000 63 000
Sum annen finansinntekt 13 000 13 000 12 000 0 2 000 4 000
Sum finansinntekter 13 000 13 000 12 000 15 000 66 000 67 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 11 000 26 000 383 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 101 000 101 000 46 000 11 000 26 000 383 000
Netto finans -88 000 -88 000 -34 000 4 000 40 000 -316 000
Ordinært resultat før skattekostnad 2 000 2 000 66 000 70 000 -171 000 -953 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 -66 000 -7 000 15 000 -38 000 -210 000
Ordinært resultat 2 000 67 000 74 000 55 000 -134 000 -744 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 2 000 67 000 74 000 55 000 -134 000 -744 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0 67 000 74 000 55 000 -134 000 -744 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 88 000 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 88 000 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 1 248 000 1 248 000 1 205 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1 248 000 1 248 000 1 205 000
Sum anleggsmidler 4 000 000 4 088 000 4 000 000 5 248 000 5 248 000 5 205 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1 653 000 1 653 000 1 633 000 197 000 190 000 115 000
Andre fordringer 0 0 0 175 000 269 000 307 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 1 653 000 1 653 000 1 633 000 372 000 460 000 422 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 111 000 111 000 63 000 161 000 72 000 41 000
Sum omløpsmidler 1 764 000 1 764 000 1 696 000 534 000 532 000 463 000
Sum eiendeler 5 764 000 5 852 000 5 696 000 5 781 000 5 779 000 5 668 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 2 840 000 2 907 000 2 840 000 2 767 000 2 712 000 2 845 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 2 840 000 2 907 000 2 840 000 2 767 000 2 712 000 2 845 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2 940 000 3 007 000 2 940 000 2 867 000 2 812 000 2 945 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 22 000 0 22 000 6 000 44 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 22 000 0 22 000 6 000 44 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 2 062 000 2 016 000 2 005 000 1 986 000
Sum langsiktig gjeld 0 22 000 2 062 000 2 038 000 2 011 000 2 030 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 98 000 98 000 75 000 115 000 147 000 35 000
Betalbar skatt 15 000 15 000 15 000 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2 709 000 2 709 000 604 000 762 000 809 000 657 000
Sum kortsiktig gjeld 2 822 000 2 822 000 694 000 877 000 956 000 692 000
Sum gjeld 2 822 000 2 844 000 2 756 000 2 915 000 2 967 000 2 722 000
Sum egenkapital og gjeld 5 762 000 5 852 000 5 696 000 5 781 000 5 779 000 5 668 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Totalkapitalrentabilitet i % 1,8% 1,8% 2,0% 1,4% -2,5%
Resultat av driften i % 51,7% 51,7% 57,5% 37,9% -121,3% -179,9%
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % 59,2% 59,2% 64,4% 46,6% -83,3% -161,0%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 0,1% 0,1% 2,3% 2,5% -5,9%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 0,1% 2,3% 2,5% 1,9% -4,7%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Likviditetsgrad 1 0,6 0,6 2,4 0,6 0,6 0,7
Likviditetsgrad 2 0,6 0,6 2,4 0,6 0,6 0,7
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Egenkapitalandel i % 51,0% 51,4% 51,6% 49,6% 48,7% 52,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 1689,7% 1728,2% 1689,7% 1647,7% 1616,1% 831,9%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 129,3% 1,3% 1,4% 1,5% 1,3%
Finansieringsgrad i % 1,4% 1,3% 0,8% 1,1% 1,1% 1,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9
Kortsiktig gjeldsandel i % 49,0% 48,2% 12,2% 15,2% 16,5% 12,2%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,4% 36,2% 35,3% 34,8% 35,8%
Lederlønninger 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .