Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Realforum Gruppen AS

Regnskap

Resultatregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 121 000 121 000 121 000 118 000 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 3 453 000 726 000 107 000 43 000 116 000 20 000
Sum driftskostnader 3 574 000 847 000 228 000 161 000 116 000 20 000
Driftsresultat -3 574 000 -847 000 -228 000 -161 000 -116 000 -20 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 302 856 000 219 897 000 86 122 000 109 471 000 38 736 000 14 971 000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 8 207 000 6 775 000 2 318 000 0 3 666 000 1 083 000
Sum annen renteinntekt 2 574 000 1 284 000 4 080 000 6 304 000 376 000 798 000
Sum annen finansinntekt 9 000 0 0 150 124 000 3 000 29 161 000
Sum finansinntekter 313 646 000 227 956 000 92 520 000 265 899 000 42 781 000 46 013 000
Sum annen rentekostnad 91 000 5 701 000 7 260 000 5 195 000 10 676 000 390 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 3 684 000 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 7 982 000 10 307 000 13 527 000 8 602 000 13 414 000 6 106 000
Netto finans 305 664 000 217 649 000 78 993 000 257 297 000 29 367 000 39 907 000
Ordinært resultat før skattekostnad 302 090 000 216 803 000 78 765 000 257 136 000 29 251 000 39 887 000
Skattekostnad på ordinært resultat 495 000 -33 000 5 000 -30 000 33 000 25 000
Ordinært resultat 301 594 000 216 836 000 78 760 000 257 165 000 29 218 000 39 861 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 301 594 000 216 836 000 78 760 000 257 165 000 29 218 000 39 861 000
Avsatt utbytte 11 000 000 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 70 000 000 70 000 000 54 400 000 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 220 594 000 146 836 000 24 360 000 202 765 000 -2 782 000 -2 639 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 11 631 000 11 752 000 11 873 000 11 721 000 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11 631 000 11 752 000 11 873 000 11 721 000 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 1 606 922 000 1 488 212 000 1 477 662 000 1 448 414 000 1 458 166 000 1 369 976 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 14 786 000 17 179 000 23 379 000 30 113 000 30 098 000 30 298 000
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 22 218 000
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 100 000 100 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1 621 707 000 1 505 391 000 1 621 041 000 1 598 527 000 1 608 363 000 1 542 591 000
Sum anleggsmidler 1 633 338 000 1 517 143 000 1 632 914 000 1 610 248 000 1 608 363 000 1 542 591 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 50 000 0 0 0
Andre fordringer 22 080 000 7 160 000 10 000 82 610 000 0 0
Konsernfordringer 436 107 000 433 661 000 122 223 000 14 144 000 90 535 000 77 554 000
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 10 100 000 0 0 0
Sum fordringer 458 187 000 440 821 000 132 383 000 96 754 000 90 535 000 77 554 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 5 322 000 15 336 000 49 614 000 3 481 000 44 847 000 10 024 000
Sum omløpsmidler 463 509 000 456 157 000 181 997 000 100 235 000 135 382 000 87 578 000
Sum eiendeler 2 096 847 000 1 973 300 000 1 814 911 000 1 710 482 000 1 743 745 000 1 630 169 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 1 965 000 1 965 000 1 965 000 1 965 000 1 965 000 1 965 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 120 856 000 120 856 000 120 856 000 120 856 000 120 856 000 120 856 000
Sum innskutt egenkapital 122 821 000 122 821 000 122 821 000 122 821 000 122 821 000 122 821 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 1 403 818 000 1 183 224 000 1 036 387 000 1 012 027 000 809 262 000 812 044 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 1 403 818 000 1 183 224 000 1 036 387 000 1 012 027 000 809 262 000 812 044 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 1 526 640 000 1 306 045 000 1 159 209 000 1 134 849 000 932 083 000 934 865 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 33 000 28 000 58 000 25 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 33 000 28 000 58 000 25 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 60 000 000 0 99 668 000 100 000 000 400 000 000 370 000 000
Sum langsiktig gjeld 60 000 000 0 99 701 000 100 028 000 400 058 000 370 025 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 100 000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 60 000 000 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2 055 000 0 0 0 7 000 0
Betalbar skatt 495 000 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 498 643 000 632 141 000 507 556 000 409 018 000 356 000 000 244 888 000
Annen kortsiktig gjeld 9 014 000 35 114 000 48 344 000 66 587 000 55 597 000 80 391 000
Sum kortsiktig gjeld 510 207 000 667 255 000 556 000 000 475 605 000 411 604 000 325 279 000
Sum gjeld 570 207 000 667 255 000 655 701 000 575 633 000 811 662 000 695 304 000
Sum egenkapital og gjeld 2 096 847 000 1 973 300 000 1 814 911 000 1 710 482 000 1 743 745 000 1 630 169 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Totalkapitalrentabilitet i % 15,2% 12,0% 5,2% 15,4% 2,5%
Resultat av driften i %
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i %
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 21,3% 17,6% 6,9% 24,9% 3,1%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 21,3% 17,6% 6,9% 24,9% 3,1%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Likviditetsgrad 1 0,9 0,7 0,3 0,2 0,3 0,3
Likviditetsgrad 2 0,9 0,7 0,3 0,2 0,3 0,3
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Egenkapitalandel i % 72,8% 66,2% 63,9% 66,3% 53,5% 57,3%
Egenkapitalandel av omsetning i %
Rentedekningsgrad i % 9,5% 0,0% 6,6% 5,8% 2,0% 1,9%
Finansieringsgrad i % 1,0% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,4 0,5 0,6 0,5 0,9 0,7
Kortsiktig gjeldsandel i % 24,3% 33,8% 30,6% 27,8% 23,6% 20,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 2,9% 0,0% 5,5% 5,8% 22,9% 22,7%
Lederlønninger 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .