Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Likvidert 28.01.2012 (avviklet uten konkurs)

Nor Vikar Helse AS

Regnskap

Resultatregnskap 2010 2009 2008 Graf
Valutakode NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 350 000 657 000
Annen driftsinntekt 0 0 0
Sum driftsinntekter 0 350 000 657 000
Varekostnad 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0
Lønnskostnader 0 237 000 708 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0
Andre driftskostnader 0 138 000 274 000
Sum driftskostnader 0 375 000 982 000
Driftsresultat 0 -25 000 -325 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 2 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 2 000
Sum annen rentekostnad 0 1 000 2 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0
Sum finanskostnader 0 1 000 2 000
Netto finans 0 -1 000 0
Ordinært resultat før skattekostnad 0 -26 000 -325 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 -7 000 -91 000
Ordinært resultat 0 -19 000 -234 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 -19 000 -234 000
Avsatt utbytte 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0 -19 000 -234 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2010 2009 2008 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0
Utsatt skattefordel 98 000 98 000 91 000
Goodwill 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 98 000 98 000 91 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 98 000 98 000 91 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0
Sum varelager 0 0 0
Kundefordringer 12 000 12 000 27 000
Andre fordringer 9 000 9 000 18 000
Konsernfordringer 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0
Sum fordringer 20 000 20 000 45 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse/bank/post 3 000 3 000 125 000
Sum omløpsmidler 23 000 23 000 170 000
Sum eiendeler 122 000 121 000 261 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 375 000 375 000 375 000
Egne aksjer 0 0 0
Overkursfond 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 375 000 375 000 375 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0
Annen egenkapital -253 000 -254 000 -234 000
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -253 000 -254 000 -234 000
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum egenkapital 122 000 121 000 141 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 6 000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 38 000
Utbytte 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 76 000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 120 000
Sum gjeld 120 000
Sum egenkapital og gjeld 122 000 121 000 261 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2010 2009 2008
Totalkapitalrentabilitet i % 0,0% -13,1%
Resultat av driften i % -7,1% -49,5%
Kapitalens omløpshastighet 0,0 1,8
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % -7,1% -49,2%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 0,0% -19,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 0,0% -14,5%
Omsetning per ansatt -350 000 -657 000
Omsetning per lønnskrone 1,5 0,9
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2010 2009 2008
Likviditetsgrad 1 1,4
Likviditetsgrad 2 1,4
Likviditetsgrad 3 1,0
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2010 2009 2008
Egenkapitalandel i % 100,0% 100,0% 54,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 34,6% 21,5%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,8% 0,8% 0,6%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 100,0 100,0 0,9
Kortsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 46,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2010 2009 2008
Lønn daglig leder(e) 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .