Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Bm Boligbygg AS

Regnskap

Resultatregnskap 2025 2024 2023 2022 2021 2020 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 66 000 0 0 0 88 000 366 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 66 000 0 0 0 88 000 366 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 2 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 66 000 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 6 000 8 000 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 8 000 0 2 000 2 000 0 14 000
Sum driftskostnader 80 000 8 000 2 000 2 000 0 16 000
Driftsresultat -14 000 -8 000 -2 000 -2 000 88 000 350 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 0
Netto finans 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad -14 000 -8 000 -2 000 -2 000 88 000 350 000
Skattekostnad på ordinært resultat -5 000 0 0 -13 000 0 0
Ordinært resultat -9 000 -8 000 -2 000 11 000 88 000 350 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -9 000 -8 000 -2 000 11 000 88 000 350 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 20 000 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 11 000 -8 000 -2 000 11 000 88 000 350 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2025 2024 2023 2022 2021 2020 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 24 000 30 000 38 000 38 000 38 000 38 000
Sum varige driftsmidler 24 000 30 000 38 000 38 000 38 000 38 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 60 000 60 000 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 155 000 155 000 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 60 000 214 000 155 000 0 0 0
Sum anleggsmidler 84 000 244 000 192 000 38 000 38 000 38 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 66 000 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 155 000 155 000 46 000
Konsernfordringer 25 000 0 60 000 60 000 0 21 000
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 91 000 0 60 000 215 000 155 000 67 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 1 000 0 0 0 0 3 000
Sum omløpsmidler 92 000 0 60 000 215 000 155 000 69 000
Sum eiendeler 176 000 244 000 253 000 253 000 193 000 107 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 381 000 535 000 535 000 535 000 489 000 489 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -295 000 -306 000 -298 000 -296 000 -307 000 -395 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -295 000 -306 000 -298 000 -296 000 -307 000 -395 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 85 000 229 000 237 000 239 000 181 000 93 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 24 000 15 000 15 000 13 000 11 000 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 24 000 15 000 15 000 13 000 11 000 0
Sum langsiktig gjeld 24 000 15 000 15 000 13 000 11 000 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 23 000 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43 000 0 0 0 0 14 000
Sum kortsiktig gjeld 66 000 0 0 0 0 14 000
Sum gjeld 90 000 15 000 15 000 13 000 11 000 14 000
Sum egenkapital og gjeld 176 000 244 000 253 000 253 000 193 000 107 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Totalkapitalrentabilitet i % -6,7% -3,2% -0,8% -0,9% 58,7%
Resultat av driften i % -21,2% 100,0% 95,6%
Kapitalens omløpshastighet 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 99,5%
Overskuddsgrad i % -21,2% 100,0% 95,6%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -8,9% -3,4% -0,8% -1,0% 64,2%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -5,7% -3,4% -0,8% 5,2% 64,2%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 1,0
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Likviditetsgrad 1 1,4 4,9
Likviditetsgrad 2 1,4 4,9
Likviditetsgrad 3 0,0 0,2
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Egenkapitalandel i % 48,3% 93,9% 93,7% 94,5% 93,8% 86,9%
Egenkapitalandel av omsetning i % 128,8% 205,7% 25,4%
Rentedekningsgrad i % 3,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,8% 1,0% 0,8% 0,2% 0,2% 0,4%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Kortsiktig gjeldsandel i % 37,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,1%
Langsiktig gjeldsandel i % 13,6% 6,1% 5,9% 5,1% 5,7% 0,0%
Lederlønninger 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .