Mer AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 928 734 000 | 918 267 000 | 618 087 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 42 775 000 | 18 314 000 | 7 815 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 971 509 000 | 936 581 000 | 625 902 000 |
|
|
| Varekostnad | 662 014 000 | 651 418 000 | 475 009 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 396 984 000 | 342 090 000 | 230 561 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 202 545 000 | 139 619 000 | 121 502 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 10 815 000 | 2 516 000 | 738 000 |
|
|
| Andre driftskostnader | 382 214 000 | 371 309 000 | 259 330 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 1 654 572 000 | 1 506 952 000 | 1 087 140 000 |
|
|
| Driftsresultat | -683 063 000 | -570 371 000 | -461 238 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen finansinntekt | 25 181 000 | 23 836 000 | 8 740 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 25 181 000 | 23 836 000 | 8 740 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 12 900 000 | 11 104 000 | 8 582 000 |
|
|
| Netto finans | 12 281 000 | 12 732 000 | 158 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -670 782 000 | -557 639 000 | -461 080 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -163 995 000 | -48 244 000 | -72 531 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -506 787 000 | -509 395 000 | -388 549 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -473 415 000 | -489 750 000 | -365 254 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Vis færre detaljer | |||||
| Balanseregnskap | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | Graf | |
| Eiendeler | |||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 179 847 000 | 175 246 000 | 128 305 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 113 229 000 | 53 842 000 | 50 017 000 |
|
|
| Goodwill | 593 347 000 | 571 168 000 | 545 683 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 886 423 000 | 800 256 000 | 724 005 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 1 867 876 000 | 1 224 550 000 | 632 374 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 1 867 876 000 | 1 224 550 000 | 632 374 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 19 684 000 | 3 350 000 | 979 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 19 684 000 | 3 350 000 | 979 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 2 773 983 000 | 2 028 156 000 | 1 357 358 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 98 473 000 | 249 572 000 | 186 428 000 |
|
|
| Sum varelager | 98 473 000 | 249 572 000 | 186 428 000 |
|
|
| Kundefordringer | 155 658 000 | 135 333 000 | 84 609 000 |
|
|
| Andre fordringer | 186 200 000 | 88 072 000 | 75 950 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 551 554 000 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 341 858 000 | 223 405 000 | 712 113 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 971 156 000 | 535 678 000 | 164 374 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 1 411 487 000 | 1 008 655 000 | 1 062 915 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 4 185 470 000 | 3 036 811 000 | 2 420 273 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 4 800 000 | 2 400 000 | 48 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 3 319 047 000 | 2 227 229 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 4 987 892 000 | 3 556 907 000 | 2 227 277 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -1 650 840 000 | -1 274 453 000 | -314 120 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 127 595 000 | 87 080 000 | 53 424 000 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | -1 650 840 000 | -1 274 453 000 | -314 120 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 127 595 000 | 87 080 000 | 53 424 000 |
|
|
| Sum egenkapital | 3 464 647 000 | 2 369 534 000 | 1 966 581 000 |
|
|
| Gjeld | |||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 7 562 000 | 14 570 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 7 562 000 | 14 570 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 272 643 000 | 126 573 000 | 108 107 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 272 643 000 | 134 135 000 | 122 677 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 118 547 000 | 203 302 000 | 147 809 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 329 633 000 | 329 841 000 | 183 207 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 448 180 000 | 533 143 000 | 331 016 000 |
|
|
| Sum gjeld | 720 823 000 | 667 278 000 | 453 693 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 4 185 470 000 | 3 036 811 000 | 2 420 273 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -18,2% | -20,0% | |||
| Resultat av driften i % | -70,3% | -60,9% | -73,7% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,3 | 0,3 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 28,7% | 29,1% | 23,1% | ||
| Overskuddsgrad i % | -67,7% | -58,4% | -72,3% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -23,0% | -25,7% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -16,2% | -22,6% | |||
| Omsetning per ansatt | |||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,4 | 2,7 | 2,7 | ||
| Vis færre detaljer | |||||
| Likviditetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 3,1 | 1,9 | 3,2 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 2,9 | 1,4 | 2,6 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 6,7 | 2,6 | 2,5 | ||
| Lagertid i antall dager | 94,6 | 120,5 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 82,8% | 78,0% | 81,3% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 356,6% | 253,0% | 314,2% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 2,6% | 5,0% | 3,7% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,7% | 0,8% | 0,6% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 978,2% | 190,5% | 392,6% | ||
| Gjeldsgrad | 0,2 | 0,3 | 0,2 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 10,7% | 17,6% | 13,7% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 6,5% | 4,4% | 5,1% | ||
| Lederlønninger | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 2 584 000 | 3 407 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
