Langnesveien 16 og 18 AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 2 943 000 | 463 000 | 0 | 0 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 2 451 000 | 2 330 000 | 511 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 2 943 000 | 2 914 000 | 2 330 000 | 511 000 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 39 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 284 000 | 295 000 | 305 000 | 151 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 1 194 000 | 1 162 000 | 1 478 000 | 444 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 1 478 000 | 1 457 000 | 1 783 000 | 634 000 |
|
|
| Driftsresultat | 1 465 000 | 1 457 000 | 547 000 | -123 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
|
|
| Sum finansinntekter | 55 000 | 0 | 3 000 | 0 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 8 000 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 15 000 | 20 000 | 10 000 | 0 |
|
|
| Netto finans | 40 000 | -20 000 | -7 000 | 0 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 1 504 000 | 1 437 000 | 539 000 | -123 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -122 000 | 302 000 | 102 000 | -54 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 1 626 000 | 1 135 000 | 438 000 | -69 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 1 626 000 | 1 135 000 | 438 000 | -69 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 1 147 000 | 1 072 000 | 0 | 0 |
|
|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 479 000 | 63 000 | 438 000 | -69 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 445 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 445 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 3 947 000 | 4 201 000 | 4 455 000 | 2 812 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 91 000 | 121 000 | 152 000 | 0 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 4 038 000 | 4 322 000 | 4 606 000 | 2 812 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 2 610 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 293 000 | 0 | 0 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 2 610 000 | 293 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 7 093 000 | 4 615 000 | 4 606 000 | 2 812 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 48 000 | 340 000 | 225 000 | 43 000 |
|
|
| Andre fordringer | 106 000 | 96 000 | 109 000 | 132 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 53 000 | 508 000 | 0 | 247 000 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 207 000 | 944 000 | 334 000 | 423 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 104 000 | 15 000 | 160 000 | 399 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 311 000 | 959 000 | 494 000 | 822 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 7 405 000 | 5 574 000 | 5 101 000 | 3 634 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 318 000 | 318 000 | 318 000 | 318 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 3 388 000 | 2 910 000 | 2 847 000 | 2 770 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 3 388 000 | 2 910 000 | 2 847 000 | 2 770 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 3 706 000 | 3 228 000 | 3 165 000 | 3 088 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 619 000 | 179 000 | 824 000 | 547 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 233 000 | 65 000 | 22 000 | 0 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 2 846 000 | 2 002 000 | 1 090 000 | 0 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 0 | 100 000 | -1 000 | 0 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 3 698 000 | 2 346 000 | 1 935 000 | 547 000 |
|
|
| Sum gjeld | 3 698 000 | 2 346 000 | 1 935 000 | 547 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 7 405 000 | 5 574 000 | 5 101 000 | 3 634 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 23,4% | 27,3% | 12,6% | |||
| Resultat av driften i % | 49,8% | 50,0% | 23,5% | -24,1% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 100,0% | 100,0% | ||||
| Overskuddsgrad i % | 51,6% | 50,0% | 23,6% | -24,1% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 43,4% | 45,0% | 17,2% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 46,9% | 35,5% | 14,0% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||
| Omsetning per lønnskrone | 13,1 | |||||
| Vis færre detaljer | ||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Egenkapitalandel i % | 50,0% | 57,9% | 62,0% | 85,0% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 125,9% | 110,8% | 135,8% | 604,3% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,9% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||
| Gjeldsgrad | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 49,9% | 42,1% | 37,9% | 15,1% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
