Hss Holding AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 340 000 | 353 000 | 199 000 | 427 000 | 0 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 7 000 | 5 000 | 6 000 | 35 000 | 51 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 347 000 | 358 000 | 205 000 | 462 000 | 51 000 |
|
|
| Driftsresultat | -347 000 | -358 000 | -205 000 | -462 000 | -51 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 277 000 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 19 000 | 20 000 | 13 000 | 61 000 | 74 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 463 000 | 85 000 | 0 | 100 000 | 3 506 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 2 380 000 | 2 172 000 | 13 000 | 804 000 | 10 857 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 141 000 | 119 000 | 1 357 000 | 68 000 | 0 |
|
|
| Netto finans | 2 239 000 | 2 053 000 | -1 344 000 | 736 000 | 10 857 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 1 891 000 | 1 695 000 | -1 549 000 | 274 000 | 10 806 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 1 891 000 | 1 695 000 | -1 549 000 | 274 000 | 10 802 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 1 891 000 | 1 695 000 | -1 549 000 | 274 000 | 10 802 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 1 891 000 | 1 695 000 | -1 549 000 | 274 000 | 8 302 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Graf | |
| Eiendeler | |||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 13 576 000 | 14 106 000 | 12 084 000 | 13 676 000 | 0 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 89 000 | 112 000 | 100 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum investeringer | 13 665 000 | 14 217 000 | 12 184 000 | 13 676 000 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 457 000 | 540 000 | 904 000 | 982 000 | 16 854 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 14 122 000 | 14 764 000 | 13 089 000 | 14 657 000 | 16 854 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 14 122 000 | 14 764 000 | 13 089 000 | 14 657 000 | 16 854 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 000 | 100 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 13 935 000 | 14 664 000 | 12 969 000 | 14 524 000 | 14 249 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 13 935 000 | 14 664 000 | 12 969 000 | 14 524 000 | 14 249 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 14 035 000 | 14 764 000 | 13 069 000 | 14 618 000 | 14 349 000 |
|
|
| Gjeld | |||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 24 000 | 0 | 18 000 | 39 000 | 0 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 87 000 | 0 | 20 000 | 39 000 | 2 504 000 |
|
|
| Sum gjeld | 87 000 | 20 000 | 39 000 | 2 504 000 |
|
||
| Sum egenkapital og gjeld | 14 122 000 | 14 764 000 | 13 089 000 | 14 657 000 | 16 854 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 14,1% | 13,0% | -1,4% | 2,2% | |||
| Resultat av driften i % | |||||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | |||||||
| Overskuddsgrad i % | |||||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 13,1% | 12,2% | -11,2% | 1,9% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 13,1% | 12,2% | -11,2% | 1,9% | |||
| Omsetning per ansatt | |||||||
| Omsetning per lønnskrone | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Vis færre detaljer | |||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 162,3 | 654,5 | 375,8 | 6,7 | |||
| Likviditetsgrad 2 | 162,3 | 654,5 | 375,8 | 6,7 | |||
| Likviditetsgrad 3 | 5,3 | 45,2 | 25,2 | 6,7 | |||
| Varelagerets omløpshastighet | |||||||
| Lagertid i antall dager | |||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Egenkapitalandel i % | 99,4% | 100,0% | 99,8% | 99,7% | 85,1% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | |||||||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | |||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,6% | 0,0% | 0,2% | 0,3% | 14,9% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
