Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Holmfoss AS

Regnskap

Resultatregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 329 000 327 000 205 000 267 000 257 000 288 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 329 000 327 000 205 000 267 000 257 000 288 000
Varekostnad 0 0 0 11 000 13 000 12 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 54 000 49 000 45 000 0 6 000 6 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 292 000 227 000 246 000 221 000 191 000 220 000
Sum driftskostnader 346 000 276 000 291 000 232 000 210 000 238 000
Driftsresultat -17 000 51 000 -86 000 35 000 47 000 50 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Sum finansinntekter 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Sum annen rentekostnad 33 000 20 000 27 000 30 000 32 000 43 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 33 000 20 000 27 000 30 000 32 000 43 000
Netto finans -31 000 -18 000 -25 000 -28 000 -30 000 -41 000
Ordinært resultat før skattekostnad -48 000 32 000 -111 000 7 000 18 000 10 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 5 000 2 000
Ordinært resultat -48 000 32 000 -111 000 7 000 13 000 7 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -48 000 32 000 -111 000 7 000 13 000 7 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -48 000 32 000 -112 000 7 000 13 000 7 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 676 000 3 721 000 3 766 000 3 811 000 3 811 000 3 811 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 30 000 39 000 0 0 0 6 000
Sum varige driftsmidler 3 706 000 3 760 000 3 766 000 3 811 000 3 811 000 3 817 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 319 000 319 000 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 319 000 319 000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4 025 000 4 079 000 3 766 000 3 811 000 3 811 000 3 817 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2 000 31 000 19 000 8 000 7 000 33 000
Andre fordringer 27 000 21 000 346 000 25 000 25 000 14 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 29 000 52 000 365 000 33 000 32 000 47 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 301 000 185 000 58 000 561 000 596 000 507 000
Sum omløpsmidler 329 000 237 000 423 000 594 000 628 000 554 000
Sum eiendeler 4 355 000 4 316 000 4 189 000 4 405 000 4 439 000 4 371 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -77 000 -29 000 -62 000 50 000 43 000 29 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -77 000 -29 000 -62 000 50 000 43 000 29 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 23 000 71 000 38 000 150 000 143 000 129 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 4 169 000 4 136 000 4 127 000 4 136 000 4 168 000 4 136 000
Sum langsiktig gjeld 4 169 000 4 136 000 4 127 000 4 136 000 4 168 000 4 136 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11 000 6 000 8 000 109 000 9 000 88 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 5 000 2 000
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 148 000 96 000 0 0 110 000 0
Annen kortsiktig gjeld 4 000 7 000 16 000 11 000 5 000 16 000
Sum kortsiktig gjeld 163 000 109 000 24 000 120 000 129 000 106 000
Sum gjeld 4 332 000 4 245 000 4 151 000 4 256 000 4 297 000 4 242 000
Sum egenkapital og gjeld 4 355 000 4 316 000 4 189 000 4 405 000 4 439 000 4 371 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Totalkapitalrentabilitet i % -0,3% 1,2% -2,0% 0,8% 1,1%
Resultat av driften i % -5,2% 15,6% -42,0% 13,1% 18,3% 17,4%
Kapitalens omløpshastighet 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 95,9% 94,9% 95,8%
Overskuddsgrad i % -4,6% 16,2% -41,0% 13,9% 19,1% 18,1%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -102,1% 58,7% -118,1% 4,8% 13,2%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -102,1% 58,7% -118,1% 4,8% 9,6%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Likviditetsgrad 1 2,0 2,2 17,6 5,0 4,9 5,2
Likviditetsgrad 2 2,0 2,2 17,6 5,0 4,9 5,2
Likviditetsgrad 3 1,8 1,7 2,4 4,7 4,6 4,8
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Egenkapitalandel i % 0,5% 1,6% 0,9% 3,4% 3,2% 3,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 7,0% 21,7% 18,5% 56,2% 55,6% 44,8%
Rentedekningsgrad i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Finansieringsgrad i % 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 188,3 59,8 109,2 28,4 30,0 32,9
Kortsiktig gjeldsandel i % 3,7% 2,5% 0,6% 2,7% 2,9% 2,4%
Langsiktig gjeldsandel i % 95,7% 95,8% 98,5% 93,9% 93,9% 94,6%
Lederlønninger 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .