Gvj Invest AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 171 000 | 203 000 | 128 000 | 2 456 000 | 461 000 | 540 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 171 000 | 203 000 | 128 000 | 2 456 000 | 461 000 | 540 000 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 16 000 | 5 000 | 6 000 | 0 | 0 | 351 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 142 000 | 111 000 | 96 000 | 185 000 | 250 000 | 252 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 158 000 | 116 000 | 102 000 | 185 000 | 250 000 | 603 000 |
|
|
| Driftsresultat | 13 000 | 87 000 | 26 000 | 2 271 000 | 211 000 | -63 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 2 175 000 | 1 246 000 | 30 000 | 26 000 | 18 000 | 59 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 14 746 000 | 7 127 000 | 6 130 000 | 50 964 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum finansinntekter | 16 921 000 | 8 373 000 | 6 160 000 | 50 990 000 | 18 000 | 59 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 21 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | -4 141 000 | 3 553 000 | 588 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 14 979 000 | 4 192 000 | 589 000 | 43 000 | 0 | 0 |
|
|
| Netto finans | 1 942 000 | 4 181 000 | 5 571 000 | 50 947 000 | 18 000 | 59 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 1 955 000 | 4 268 000 | 5 597 000 | 53 217 000 | 229 000 | -4 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 275 000 | 711 000 | 55 000 | 507 000 | 50 000 | 76 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 1 680 000 | 3 557 000 | 5 542 000 | 52 710 000 | 179 000 | -80 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 1 680 000 | 3 557 000 | 5 542 000 | 52 710 000 | 179 000 | -80 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 215 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 1 680 000 | 3 557 000 | 3 542 000 | 50 710 000 | 179 000 | -295 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 227 000 | 4 227 000 | 4 227 000 | 4 227 000 | 10 509 000 | 8 318 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 37 000 | 11 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 4 264 000 | 4 238 000 | 4 242 000 | 4 227 000 | 10 509 000 | 8 318 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 276 000 | 4 746 000 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 15 276 000 | 4 746 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 5 764 000 | 4 238 000 | 4 242 000 | 4 227 000 | 25 785 000 | 13 064 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 0 | 6 000 | 6 000 | 30 000 | 5 932 000 | 10 545 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 0 | 6 000 | 6 000 | 30 000 | 5 932 000 | 10 545 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 62 050 000 | 40 150 000 | 34 122 000 | 24 299 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum investeringer | 62 050 000 | 40 150 000 | 34 122 000 | 24 299 000 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 30 486 000 | 52 662 000 | 56 481 000 | 61 205 000 | 6 903 000 | 12 701 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 92 536 000 | 92 819 000 | 90 609 000 | 85 534 000 | 12 835 000 | 23 246 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 98 300 000 | 97 056 000 | 94 851 000 | 89 761 000 | 38 620 000 | 36 310 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 951 000 | 951 000 | 951 000 | 951 000 | 951 000 | 951 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 2 615 000 | 2 615 000 | 2 615 000 | 2 615 000 | 2 615 000 | 2 615 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 3 567 000 | 3 567 000 | 3 567 000 | 3 567 000 | 3 567 000 | 3 567 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 94 446 000 | 92 767 000 | 89 210 000 | 85 667 000 | 34 957 000 | 32 587 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 94 446 000 | 92 767 000 | 89 210 000 | 85 667 000 | 34 957 000 | 32 587 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 98 013 000 | 96 333 000 | 92 776 000 | 89 234 000 | 38 523 000 | 36 154 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 267 000 | 703 000 | 55 000 | 507 000 | 50 000 | 76 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 20 000 | 20 000 | 2 020 000 | 20 000 | 47 000 | 76 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 287 000 | 723 000 | 2 075 000 | 527 000 | 97 000 | 156 000 |
|
|
| Sum gjeld | 287 000 | 723 000 | 2 075 000 | 527 000 | 97 000 | 156 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 98 300 000 | 97 056 000 | 94 851 000 | 89 761 000 | 38 620 000 | 36 310 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 17,3% | 8,8% | 6,7% | 83,0% | 0,6% | |||
| Resultat av driften i % | 7,6% | 42,9% | 20,3% | 92,5% | 45,8% | -11,7% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | ||||||||
| Overskuddsgrad i % | 9902,9% | 4167,5% | 4832,8% | 2168,6% | 49,7% | -0,7% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 2,0% | 4,5% | 6,2% | 83,3% | 0,6% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 1,7% | 3,8% | 6,1% | 82,5% | 0,5% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 322,4 | 128,4 | 43,7 | 162,3 | 132,3 | 149,0 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 322,4 | 128,4 | 43,7 | 162,3 | 132,3 | 149,0 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 106,2 | 72,8 | 27,2 | 116,1 | 71,2 | 81,4 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 99,7% | 99,3% | 97,8% | 99,4% | 99,7% | 99,6% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 57317,5% | 47454,7% | 72481,3% | 3633,3% | 8356,4% | 6695,2% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 0,4% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,3% | 0,7% | 2,2% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
