Gjøto Eiendom AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 233 000 | 230 000 | 257 000 | 227 000 | 124 000 | 78 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 233 000 | 230 000 | 257 000 | 227 000 | 124 000 | 78 000 |
|
|
| Varekostnad | 2 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 18 000 | 0 | 0 | 57 000 | 101 000 | 125 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 184 000 | 145 000 | 65 000 | 76 000 | 511 000 | 111 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 204 000 | 149 000 | 66 000 | 134 000 | 612 000 | 236 000 |
|
|
| Driftsresultat | 29 000 | 81 000 | 191 000 | 93 000 | -488 000 | -158 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 0 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 20 000 | 12 000 | 3 000 | 0 | 4 000 | 11 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 21 000 | 19 000 | 18 000 | 16 000 | 327 000 | 174 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 75 000 | 31 000 | 21 000 | 42 000 | 331 000 | 185 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 159 000 | 132 000 | 92 000 | 70 000 | 68 000 | 34 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | -49 000 | 254 000 | -138 000 | 281 000 | 335 000 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 159 000 | 125 000 | 439 000 | -68 000 | 349 000 | 369 000 |
|
|
| Netto finans | -84 000 | -94 000 | -418 000 | 110 000 | -18 000 | -184 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -55 000 | -14 000 | -227 000 | 204 000 | -506 000 | -343 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ordinært resultat | -55 000 | -14 000 | -227 000 | 204 000 | -506 000 | -343 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -55 000 | -14 000 | -227 000 | 204 000 | -506 000 | -343 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -55 000 | -14 000 | -227 000 | 204 000 | -506 000 | -343 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 3 342 000 | 3 342 000 | 3 342 000 | 3 342 000 | 3 342 000 | 1 548 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 3 342 000 | 3 342 000 | 3 342 000 | 3 342 000 | 3 342 000 | 1 548 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 443 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 830 000 | 830 000 | 822 000 | 803 000 | 803 000 | 922 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 273 000 | 830 000 | 822 000 | 803 000 | 803 000 | 922 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 4 614 000 | 4 171 000 | 4 164 000 | 4 144 000 | 4 144 000 | 2 470 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 99 000 | 443 000 | 496 000 | 731 000 | 597 000 | 1 016 000 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 65 000 | 63 000 | 452 000 | 421 000 | 163 000 |
|
|
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 99 000 | 508 000 | 559 000 | 1 182 000 | 1 018 000 | 1 179 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 537 000 | 578 000 | 539 000 | 602 000 | 573 000 | 1 228 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 637 000 | 1 086 000 | 1 099 000 | 1 784 000 | 1 595 000 | 2 407 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 5 251 000 | 5 257 000 | 5 262 000 | 5 929 000 | 5 739 000 | 4 877 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 2 808 000 | 2 863 000 | 2 877 000 | 3 104 000 | 2 901 000 | 3 407 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 2 808 000 | 2 863 000 | 2 877 000 | 3 104 000 | 2 901 000 | 3 407 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 2 908 000 | 2 963 000 | 2 977 000 | 3 204 000 | 3 001 000 | 3 507 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 2 270 000 | 2 283 000 | 2 284 000 | 2 284 000 | 2 284 000 | 913 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 2 270 000 | 2 283 000 | 2 284 000 | 2 284 000 | 2 284 000 | 913 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 2 333 000 | 2 283 000 | 2 284 000 | 2 284 000 | 2 284 000 | 913 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 58 000 | 65 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 5 000 | 10 000 | 1 000 | 433 000 | 396 000 | 392 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 72 000 | 10 000 | 1 000 | 440 000 | 454 000 | 457 000 |
|
|
| Sum gjeld | 2 342 000 | 2 293 000 | 2 285 000 | 2 724 000 | 2 738 000 | 1 370 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 5 251 000 | 5 257 000 | 5 262 000 | 5 929 000 | 5 739 000 | 4 877 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 2,0% | 2,1% | 3,8% | 2,3% | -3,0% | |||
| Resultat av driften i % | 12,4% | 35,2% | 74,3% | 41,0% | -393,5% | -202,6% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | ||||||||
| Overskuddsgrad i % | 44,6% | 48,7% | 82,5% | 59,5% | -126,6% | 34,6% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -1,9% | -0,5% | -7,3% | 6,6% | -15,6% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -1,9% | -0,5% | -7,3% | 6,6% | -15,6% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 12,9 | 4,0 | 1,2 | 0,6 | ||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 8,8 | 108,6 | 1099,0 | 4,1 | 3,5 | 5,3 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 8,8 | 108,6 | 1099,0 | 4,1 | 3,5 | 5,3 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 7,5 | 57,8 | 539,0 | 1,4 | 1,3 | 2,7 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 55,4% | 56,4% | 56,6% | 54,0% | 52,3% | 71,9% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 1248,1% | 1288,3% | 1158,4% | 1411,5% | 2420,2% | 4496,2% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 1,4% | 0,2% | 0,0% | 7,4% | 7,9% | 9,4% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 43,2% | 43,4% | 43,4% | 38,5% | 39,8% | 18,7% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 80 000 | 100 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
