Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Fryd Frisør og Velvære AS

Regnskap

Resultatregnskap 2025 2024 2023 2022 2021 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 7 428 000 7 116 000 5 101 000 4 641 000 1 537 000
Annen driftsinntekt 66 000 31 000 0 0 0
Sum driftsinntekter 7 494 000 7 147 000 5 101 000 4 641 000 1 537 000
Varekostnad 574 000 699 000 424 000 514 000 244 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 -42 000
Lønnskostnader 4 960 000 4 770 000 3 299 000 2 456 000 705 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 117 000 70 000 33 000 10 000 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 596 000 754 000 615 000 531 000 236 000
Sum driftskostnader 6 247 000 6 293 000 4 371 000 3 511 000 1 143 000
Driftsresultat 1 247 000 854 000 730 000 1 130 000 394 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 2 000 0 0 0
Sum annen finansinntekt 1 000 0 0 0 0
Sum finansinntekter 1 000 2 000 0 0 0
Sum annen rentekostnad 117 000 60 000 4 000 11 000 10 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 117 000 68 000 4 000 11 000 12 000
Netto finans -116 000 -66 000 -4 000 -11 000 -12 000
Ordinært resultat før skattekostnad 1 130 000 789 000 725 000 1 119 000 382 000
Skattekostnad på ordinært resultat 249 000 174 000 160 000 246 000 84 000
Ordinært resultat 881 000 615 000 565 000 873 000 298 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0
Årsresultat 881 000 615 000 565 000 873 000 298 000
Avsatt utbytte 400 000 300 000 400 000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 481 000 315 000 165 000 873 000 298 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2025 2024 2023 2022 2021 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 766 000 2 823 000 0 0 0
Maskiner og anlegg 8 000 16 000 23 000 31 000 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 130 000 148 000 117 000 65 000 0
Sum varige driftsmidler 2 904 000 2 987 000 140 000 96 000 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2 904 000 2 987 000 140 000 96 000 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 189 000 176 000 228 000 77 000 42 000
Sum varelager 189 000 176 000 228 000 77 000 42 000
Kundefordringer 0 6 000 0 0 0
Andre fordringer 26 000 19 000 31 000 15 000 -9 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0
Sum fordringer 26 000 25 000 31 000 15 000 -9 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 2 002 000 1 542 000 1 943 000 1 835 000 1 176 000
Sum omløpsmidler 2 217 000 1 743 000 2 202 000 1 927 000 1 209 000
Sum eiendeler 5 121 000 4 730 000 2 342 000 2 023 000 1 209 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 1 842 000 1 361 000 1 046 000 880 000 298 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 1 842 000 1 361 000 1 046 000 880 000 298 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 1 872 000 1 391 000 1 076 000 910 000 328 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 7 000 13 000 2 000 3 000 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 7 000 13 000 2 000 3 000 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 1 580 000 1 665 000 0 0 246 000
Sum langsiktig gjeld 1 587 000 1 678 000 2 000 3 000 246 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 1 580 000 1 665 000 0 0 246 000
Leverandørgjeld 51 000 85 000 47 000 78 000 28 000
Betalbar skatt 255 000 163 000 160 000 244 000 84 000
Skyldige offentlige utgifter 479 000 523 000 377 000 286 000 302 000
Utbytte 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 878 000 891 000 680 000 502 000 221 000
Sum kortsiktig gjeld 1 663 000 1 662 000 1 264 000 1 110 000 635 000
Sum gjeld 3 250 000 3 340 000 1 266 000 1 113 000 881 000
Sum egenkapital og gjeld 5 121 000 4 730 000 2 342 000 2 023 000 1 209 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2025 2024 2023 2022 2021
Totalkapitalrentabilitet i % 25,3% 24,2% 33,4% 69,9%
Resultat av driften i % 16,6% 11,9% 14,3% 24,3% 25,6%
Kapitalens omløpshastighet 1,5 2,0 2,3 2,9
Bruttofortjeneste i % 92,3% 90,2% 91,7% 88,9% 84,1%
Overskuddsgrad i % 16,7% 12,0% 14,3% 24,3% 25,6%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 69,3% 64,0% 73,0% 180,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 54,0% 49,9% 56,9% 141,0%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 1,5 1,5 1,5 1,9 2,2
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2025 2024 2023 2022 2021
Likviditetsgrad 1 1,3 1,0 1,7 1,7 1,9
Likviditetsgrad 2 1,2 0,9 1,6 1,7 1,8
Likviditetsgrad 3 1,2 0,9 1,5 1,7 1,9
Varelagerets omløpshastighet 3,0 4,0 1,9 6,7 5,8
Lagertid i antall dager 114,5 104,0 129,5 41,7
Soliditetsanalyse 2025 2024 2023 2022 2021
Egenkapitalandel i % 36,6% 29,4% 45,9% 45,0% 27,1%
Egenkapitalandel av omsetning i % 25,0% 19,5% 21,1% 19,6% 21,3%
Rentedekningsgrad i % 2,1% 2,0% 633,0% 371,0% 3,6%
Finansieringsgrad i % 0,8% 1,0% 0,1% 0,1% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i % 293,7% 46,6% 411,4% 1061,0% 1366,7%
Gjeldsgrad 1,7 2,4 1,2 1,2 2,7
Kortsiktig gjeldsandel i % 32,5% 35,1% 54,0% 54,9% 52,5%
Langsiktig gjeldsandel i % 31,0% 35,5% 0,1% 0,1% 20,3%
Lederlønninger 2025 2024 2023 2022 2021
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 216 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .