Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Fiol AS

Regnskap

Resultatregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0
Sum driftskostnader 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0
Driftsresultat -3 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 0
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 1 000 1 000 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 1 650 000 1 600 000 0 1 095 000 1 932 000 2 617 000
Sum annen rentekostnad 0 19 000 49 000 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 89 000 137 000 1 255 000 143 000 137 000 0
Netto finans 1 561 000 1 463 000 -1 255 000 952 000 1 795 000 2 617 000
Ordinært resultat før skattekostnad 1 558 000 1 459 000 -1 259 000 948 000 1 792 000 2 617 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 1 558 000 1 459 000 -1 259 000 948 000 1 792 000 2 617 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 1 558 000 1 459 000 -1 259 000 948 000 1 792 000 2 617 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 1 558 000 1 459 000 -1 259 000 948 000 1 792 000 2 617 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 16 382 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 16 382 000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0 16 382 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1 000 0 0 0 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 1 000 0 0 0 0 0
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 12 966 000 11 405 000 12 924 000 14 130 000 17 841 000 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 12 966 000 11 405 000 12 924 000 14 130 000 17 841 000 0
Kasse/bank/post 200 000 204 000 208 000 212 000 554 000 220 000
Sum omløpsmidler 13 167 000 11 610 000 13 132 000 14 342 000 18 394 000 220 000
Sum eiendeler 13 167 000 11 610 000 13 132 000 14 342 000 18 394 000 16 603 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 13 065 000 11 508 000 10 049 000 11 308 000 10 360 000 8 569 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 13 065 000 11 508 000 10 049 000 11 308 000 10 360 000 8 569 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 13 167 000 11 610 000 10 151 000 11 410 000 10 462 000 8 671 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2 981 000 2 932 000 7 932 000 7 932 000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2 981 000 2 932 000 7 932 000 7 932 000
Sum gjeld 2 981 000 2 932 000 7 932 000 7 932 000
Sum egenkapital og gjeld 13 167 000 11 610 000 13 132 000 14 342 000 18 394 000 16 603 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Totalkapitalrentabilitet i % 13,3% 12,9% 0,0% 6,7% 11,0%
Resultat av driften i %
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i %
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 12,6% 13,4% -11,7% 8,7% 18,7%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 12,6% 13,4% -11,7% 8,7% 18,7%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Likviditetsgrad 1 4,4 4,9 2,3 0,0
Likviditetsgrad 2 4,4 4,9 2,3 0,0
Likviditetsgrad 3 0,1 0,1 0,1 0,0
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Egenkapitalandel i % 100,0% 100,0% 77,3% 79,6% 56,9% 52,2%
Egenkapitalandel av omsetning i %
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 100,0 100,0 0,3 0,3 0,8 0,9
Kortsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 22,7% 20,4% 43,1% 47,8%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .