Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Feedforward AS

Regnskap

Resultatregnskap 2024 2023 2022 Graf
Valutakode NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 669 000 1 847 000 1 404 000
Annen driftsinntekt 0 0 0
Sum driftsinntekter 1 669 000 1 847 000 1 404 000
Varekostnad 0 3 000 6 000
Beholdningsendringer 0 0 0
Lønnskostnader 1 418 000 1 502 000 1 222 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 5 000 5 000 5 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0
Andre driftskostnader 289 000 316 000 165 000
Sum driftskostnader 1 712 000 1 826 000 1 398 000
Driftsresultat -43 000 21 000 6 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0
Netto finans 0 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad -43 000 21 000 6 000
Skattekostnad på ordinært resultat -1 000 5 000 0
Ordinært resultat -42 000 17 000 5 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0
Årsresultat -42 000 17 000 5 000
Avsatt utbytte 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -42 000 17 000 5 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2024 2023 2022 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 6 000 11 000
Sum varige driftsmidler 0 6 000 11 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 6 000 11 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0
Sum varelager 0 0 0
Kundefordringer 45 000 102 000 148 000
Andre fordringer 5 000 2 000 11 000
Konsernfordringer 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0
Sum fordringer 50 000 104 000 159 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse/bank/post 279 000 345 000 215 000
Sum omløpsmidler 329 000 449 000 373 000
Sum eiendeler 329 000 455 000 385 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0
Overkursfond 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 94 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0
Annen egenkapital -25 000 17 000 5 000
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -25 000 17 000 5 000
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum egenkapital 75 000 117 000 100 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0
Utsatt skatt 0 1 000 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1 000 0
Konvertible lån 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1 000 0
Konvertible lån 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0
Leverandørgjeld 12 000 5 000 13 000
Betalbar skatt 0 3 000 0
Skyldige offentlige utgifter 98 000 161 000 145 000
Utbytte 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 144 000 168 000 127 000
Sum kortsiktig gjeld 254 000 337 000 285 000
Sum gjeld 254 000 338 000 285 000
Sum egenkapital og gjeld 329 000 455 000 385 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2024 2023 2022
Totalkapitalrentabilitet i % -11,0% 5,0%
Resultat av driften i % -2,6% 1,1% 0,4%
Kapitalens omløpshastighet 4,3 4,4
Bruttofortjeneste i % 100,0% 99,8% 99,6%
Overskuddsgrad i % -2,6% 1,1% 0,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -44,8% 19,4%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -43,8% 15,7%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 1,2 1,2 1,1
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2024 2023 2022
Likviditetsgrad 1 1,3 1,3 1,3
Likviditetsgrad 2 1,3 1,3 1,3
Likviditetsgrad 3 1,1 1,0 0,8
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0
Soliditetsanalyse 2024 2023 2022
Egenkapitalandel i % 22,8% 25,7% 26,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 4,5% 6,3% 7,1%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 338,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,1% 0,1%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 3,4 2,9 2,9
Kortsiktig gjeldsandel i % 77,2% 74,1% 74,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,2% 0,0%
Lederlønninger 2024 2023 2022
Lønn daglig leder(e) 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .