Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
Regnskap
| Resultatregnskap | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 96 447 000 | 101 255 000 | 105 856 000 | 110 072 000 | 111 372 000 | 109 929 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 3 565 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 96 591 000 | 101 399 000 | 106 000 000 | 110 216 000 | 111 516 000 | 113 494 000 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 12 091 000 | 11 197 000 | 11 835 000 | 13 516 000 | 13 694 000 | 13 791 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 106 000 | 106 000 | 123 000 | 168 000 | 263 000 | 259 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 83 805 000 | 86 808 000 | 87 551 000 | 90 350 000 | 89 784 000 | 91 464 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 96 002 000 | 98 111 000 | 99 509 000 | 104 034 000 | 103 741 000 | 105 514 000 |
|
|
| Driftsresultat | 589 000 | 3 288 000 | 6 491 000 | 6 182 000 | 7 775 000 | 7 980 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 7 271 000 | 5 000 000 | 4 099 000 | 3 081 000 | 4 716 000 | 6 896 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 6 483 000 | 0 | 751 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 7 271 000 | 5 000 000 | 4 099 000 | 9 564 000 | 4 716 000 | 7 647 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 1 000 | 18 000 | 200 000 | 0 |
|
|
| Netto finans | 7 271 000 | 5 000 000 | 4 098 000 | 9 546 000 | 4 516 000 | 7 647 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 7 860 000 | 8 288 000 | 10 589 000 | 15 728 000 | 12 291 000 | 15 627 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 12 000 | 15 000 | 21 000 | 16 000 | 34 000 | 4 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 7 848 000 | 8 273 000 | 10 568 000 | 15 712 000 | 12 257 000 | 15 623 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 7 848 000 | 8 273 000 | 10 568 000 | 15 712 000 | 12 257 000 | 15 623 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 12 269 000 | 11 980 000 | 11 950 000 | 11 950 000 | 950 000 | 950 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 126 000 | 231 000 | 337 000 | 460 000 | 99 000 | 362 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 12 395 000 | 12 211 000 | 12 287 000 | 12 410 000 | 1 049 000 | 1 312 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 15 685 000 | 15 685 000 | 15 685 000 | 15 686 000 | 15 686 000 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 19 765 000 | 18 099 000 | 18 099 000 | 18 099 000 | 12 899 000 | 13 099 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 20 127 000 | 33 087 000 | 40 885 000 | 33 247 000 | 33 066 000 | 32 924 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 39 892 000 | 68 871 000 | 74 669 000 | 67 031 000 | 61 651 000 | 61 709 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 52 287 000 | 81 082 000 | 86 956 000 | 79 441 000 | 62 700 000 | 63 021 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 1 230 000 | 277 000 | 403 000 | 402 000 | 256 000 |
|
|
| Sum varelager | 0 | 1 230 000 | 277 000 | 403 000 | 402 000 | 256 000 |
|
|
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
|
|
| Andre fordringer | 21 960 000 | 6 137 000 | 6 166 000 | 7 804 000 | 7 534 000 | 6 061 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 1 532 000 | 903 000 | 1 200 000 | 1 024 000 | 986 000 | 1 224 000 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 23 492 000 | 7 040 000 | 7 366 000 | 8 832 000 | 8 520 000 | 7 285 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 176 259 000 | 157 883 000 | 143 510 000 | 137 120 000 | 143 073 000 | 129 834 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 199 751 000 | 166 153 000 | 151 153 000 | 146 355 000 | 151 995 000 | 137 375 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 252 038 000 | 247 235 000 | 238 109 000 | 225 796 000 | 214 695 000 | 200 396 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 245 414 000 | 237 565 000 | 229 292 000 | 218 724 000 | 203 011 000 | 190 754 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 245 414 000 | 237 565 000 | 229 292 000 | 218 724 000 | 203 011 000 | 190 754 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 245 414 000 | 237 565 000 | 229 292 000 | 218 724 000 | 203 011 000 | 190 754 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 2 293 000 | 2 570 000 | 2 929 000 | 3 034 000 | 3 088 000 | 2 923 000 |
|
|
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 2 250 000 | 1 250 000 | 250 000 | 3 250 000 | 2 250 000 |
|
|
| Sum avsetninger til forpliktelser | 2 293 000 | 4 820 000 | 4 179 000 | 3 284 000 | 6 338 000 | 5 173 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 2 293 000 | 4 820 000 | 4 179 000 | 3 284 000 | 6 338 000 | 5 173 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | -1 000 | 1 181 000 | 936 000 | 647 000 | 2 188 000 | 1 105 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 9 000 | 13 000 | 18 000 | 21 000 | 5 000 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 1 527 000 | 1 274 000 | 1 299 000 | 1 492 000 | 1 426 000 | 1 461 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 11 000 | 1 119 000 | 1 225 000 | 256 000 | 243 000 | 587 000 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 2 785 000 | 1 265 000 | 1 160 000 | 1 372 000 | 1 484 000 | 1 316 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 4 331 000 | 4 852 000 | 4 638 000 | 3 788 000 | 5 346 000 | 4 469 000 |
|
|
| Sum gjeld | 6 624 000 | 9 672 000 | 8 817 000 | 7 072 000 | 11 684 000 | 9 642 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 252 038 000 | 247 237 000 | 238 109 000 | 225 796 000 | 214 695 000 | 200 396 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 3,1% | 3,4% | 4,6% | 7,1% | 6,0% | |||
| Resultat av driften i % | 0,6% | 3,2% | 6,1% | 5,6% | 7,0% | 7,0% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
| Overskuddsgrad i % | 8,1% | 8,2% | 10,0% | 14,3% | 11,2% | 13,8% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 3,3% | 3,6% | 4,7% | 7,5% | 6,2% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 3,2% | 3,5% | 4,7% | 7,5% | 6,2% | |||
| Omsetning per ansatt | 6 888 500 | 6 969 750 | 7 093 375 | |||||
| Omsetning per lønnskrone | 8,0 | 9,1 | 9,0 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 46,1 | 34,2 | 32,6 | 38,6 | 28,4 | 30,7 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 46,1 | 34,0 | 32,5 | 38,5 | 28,4 | 30,7 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 40,7 | 32,5 | 30,9 | 36,2 | 26,8 | 29,1 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
| Egenkapitalandel i % | 97,4% | 96,1% | 96,3% | 96,9% | 94,6% | 95,2% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 254,1% | 234,3% | 216,3% | 198,5% | 182,0% | 168,1% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 2,9% | 2,0% | 2,1% | 2,2% | 1,8% | 1,9% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 13114,1% | 52893,5% | 35376,4% | 36479,9% | 51916,4% | |||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 1,7% | 2,0% | 1,9% | 1,7% | 2,5% | 2,2% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,9% | 1,9% | 1,8% | 1,5% | 3,0% | 2,6% | ||
| Lederlønninger | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 514 000 | 508 000 | 499 000 | 491 000 | 464 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
