Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Emil-Lion AS

Regnskap

Resultatregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 355 000 766 000 1 898 000 444 000 15 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 355 000 766 000 1 898 000 444 000 15 000
Varekostnad 208 000 448 000 911 000 184 000 3 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 66 000 143 000 634 000 151 000 12 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 108 000 234 000 331 000 184 000 0
Sum driftskostnader 382 000 825 000 1 876 000 519 000 15 000
Driftsresultat -27 000 -59 000 22 000 -75 000 0
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0
Netto finans 0 0 0 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad -27 000 -59 000 22 000 -75 000 0
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0
Ordinært resultat -27 000 -59 000 22 000 -75 000 0
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0
Årsresultat -27 000 -59 000 22 000 -75 000 0
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0 -59 000 0 0 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 232 000 232 000 232 000 232 000 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 232 000 232 000 232 000 232 000 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 232 000 232 000 232 000 232 000 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Sum varelager 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0
Sum fordringer 0 0 0 0 0
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Sum eiendeler 262 000 262 000 262 000 262 000 30 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 89 000 89 000 262 000 262 000 30 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 0 0 0 0 0
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 89 000 89 000 262 000 262 000 30 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 173 000 173 000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 173 000 173 000 0 0 0
Sum gjeld 173 000 173 000
Sum egenkapital og gjeld 262 000 262 000 262 000 262 000 30 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019
Totalkapitalrentabilitet i % -10,3% -22,5% 8,4% -51,4%
Resultat av driften i % -7,6% -7,7% 1,2% -16,9% 0,0%
Kapitalens omløpshastighet 1,4 2,9 7,2 3,0
Bruttofortjeneste i % 41,4% 41,5% 52,0% 58,6% 80,0%
Overskuddsgrad i % -7,6% -7,7% 1,2% -16,9% 0,0%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -30,3% -33,6% 8,4% -51,4%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -30,3% -33,6% 8,4% -51,4%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 5,4 5,4 3,0 2,9 1,3
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019
Likviditetsgrad 1 0,2 0,2
Likviditetsgrad 2 0,0 0,0
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0
Varelagerets omløpshastighet 6,9 14,9 30,4 6,1 0,1
Lagertid i antall dager 51,9 24,1 11,9 58,7
Soliditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019
Egenkapitalandel i % 34,0% 34,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 25,1% 11,6% 13,8% 59,0% 200,0%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 2,6% 2,6% 0,9% 0,9% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i % -476,7% -476,7% 100,0% 100,0% 100,0%
Gjeldsgrad 1,9 1,9 100,0 100,0 100,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 66,0% 66,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2023 2022 2021 2020 2019
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .