Ecount Eiendom AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 4 244 000 | 4 000 000 | 300 000 | 0 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 0 | 4 244 000 | 4 000 000 | 300 000 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 36 000 | 3 724 000 | 3 703 000 | 103 000 | 0 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 119 000 | 365 000 | 38 000 | 27 000 | 0 |
|
|
| Sum driftskostnader | 168 000 | 4 089 000 | 3 741 000 | 130 000 | 0 |
|
|
| Driftsresultat | -168 000 | 155 000 | 259 000 | 170 000 | 0 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen finansinntekt | 128 000 | 246 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum finansinntekter | 128 000 | 246 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 102 000 | 196 000 | 239 000 | 239 000 | 0 |
|
|
| Netto finans | 26 000 | 50 000 | -239 000 | -239 000 | 0 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -142 000 | 204 000 | 20 000 | -68 000 | 0 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Ordinært resultat | -142 000 | 171 000 | 20 000 | -68 000 | 0 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -142 000 | 171 000 | 20 000 | -68 000 | 0 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -142 000 | 171 000 | 20 000 | -68 000 | 0 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Graf | |
| Eiendeler | |||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2 840 000 | 2 840 000 | 5 035 000 | 8 303 000 | 0 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 2 890 000 | 2 840 000 | 5 035 000 | 8 303 000 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 2 890 000 | 2 840 000 | 5 035 000 | 8 303 000 | 0 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 4 167 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre fordringer | 75 000 | 246 000 | 3 731 000 | 0 | 0 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 75 000 | 4 413 000 | 3 731 000 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 2 000 | 650 000 | 44 000 | 83 000 | 494 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 77 000 | 5 063 000 | 3 776 000 | 83 000 | 494 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 2 967 000 | 7 903 000 | 8 811 000 | 8 386 000 | 494 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 569 000 | 494 000 | 494 000 | 494 000 | 494 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -19 000 | 123 000 | -48 000 | -68 000 | 0 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -19 000 | 123 000 | -48 000 | -68 000 | 0 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 550 000 | 617 000 | 446 000 | 426 000 | 494 000 |
|
|
| Gjeld | |||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 2 219 000 | 6 542 000 | 8 192 000 | 7 954 000 | 0 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 2 219 000 | 6 542 000 | 8 192 000 | 7 954 000 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 197 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 0 | 686 000 | 172 000 | 6 000 | 0 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 197 000 | 744 000 | 172 000 | 6 000 | 0 |
|
|
| Sum gjeld | 2 416 000 | 7 286 000 | 8 364 000 | 7 960 000 |
|
||
| Sum egenkapital og gjeld | 2 967 000 | 7 903 000 | 8 811 000 | 8 386 000 | 494 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -0,7% | 4,8% | 3,0% | 3,9% | |||
| Resultat av driften i % | 3,7% | 6,5% | 56,7% | ||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 12,3% | 7,4% | 65,7% | ||||
| Overskuddsgrad i % | 9,4% | 6,5% | 56,7% | ||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -24,3% | 38,4% | 4,6% | -14,8% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -24,3% | 32,2% | 4,6% | -14,8% | |||
| Omsetning per ansatt | |||||||
| Omsetning per lønnskrone | 0,0 | ||||||
| Vis færre detaljer | |||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,4 | 6,8 | 22,0 | 13,8 | |||
| Likviditetsgrad 2 | 0,4 | 6,8 | 22,0 | 13,8 | |||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 13,8 | |||
| Varelagerets omløpshastighet | |||||||
| Lagertid i antall dager | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Egenkapitalandel i % | 18,5% | 7,8% | 5,1% | 5,1% | 100,0% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 14,5% | 11,2% | 142,0% | ||||
| Rentedekningsgrad i % | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,0% | 0,4% | 0,6% | 1,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | |||||||
| Gjeldsgrad | 4,4 | 11,8 | 18,8 | 18,7 | 100,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 6,6% | 9,4% | 2,0% | 0,1% | 0,0% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 74,8% | 82,8% | 93,0% | 94,8% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
