Likvidert 24.01.2008 (avviklet uten konkurs)
Degrémont AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 828 000 | 4 175 000 | 573 000 | 5 075 000 | 5 545 000 | 6 442 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 943 000 | 0 | 126 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 828 000 | 4 175 000 | 573 000 | 6 019 000 | 5 545 000 | 6 568 000 |
|
|
| Varekostnad | 916 000 | 3 733 000 | 984 000 | 3 877 000 | 7 386 000 | 5 916 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 390 000 | 1 102 000 | 823 000 | 723 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 243 000 | 208 000 | 475 000 | 718 000 | 919 000 | 1 229 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 1 159 000 | 3 941 000 | 1 849 000 | 5 697 000 | 9 128 000 | 7 915 000 |
|
|
| Driftsresultat | -331 000 | 234 000 | -1 276 000 | 322 000 | -3 583 000 | -1 347 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 47 000 | 379 000 | 789 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 1 000 | 51 000 | 272 000 | 69 000 | 0 |
|
|
| Sum finansinntekter | 4 000 | 4 000 | 53 000 | 319 000 | 448 000 | 789 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 1 000 | 5 000 | 11 000 | 0 | 4 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 28 000 | 97 000 | 29 000 | 13 000 | 1 000 | 20 000 |
|
|
| Netto finans | -24 000 | -93 000 | 24 000 | 306 000 | 447 000 | 769 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -356 000 | 141 000 | -1 252 000 | 627 000 | -3 136 000 | -578 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 345 000 | 865 000 | 157 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -356 000 | 141 000 | -1 252 000 | 282 000 | -2 271 000 | -421 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -356 000 | 141 000 | -1 252 000 | 282 000 | -2 271 000 | -421 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -356 000 | 141 000 | -1 252 000 | 282 000 | -2 271 000 | -421 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 000 | 0 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 000 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 345 000 | 0 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 799 000 | 2 198 000 | 2 618 000 | 1 165 000 | 0 |
|
|
| Andre fordringer | 1 000 | 0 | 0 | 325 000 | 106 000 | 199 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 000 | 0 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 1 000 | 799 000 | 2 198 000 | 2 943 000 | 1 342 000 | 199 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 596 000 | 1 091 000 | 612 000 | 1 702 000 | 3 779 000 | 13 224 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 597 000 | 1 890 000 | 2 809 000 | 4 645 000 | 5 121 000 | 13 423 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 597 000 | 1 905 000 | 2 809 000 | 4 645 000 | 5 466 000 | 13 423 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -2 312 000 | -1 957 000 | -2 098 000 | -846 000 | -1 128 000 | 1 192 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -2 312 000 | -1 957 000 | -2 098 000 | -846 000 | -1 128 000 | 1 192 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | -2 212 000 | -1 857 000 | -1 998 000 | -746 000 | -1 028 000 | 1 242 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 |
|
|
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 3 000 | 2 934 000 | 1 391 000 | 35 000 | 340 000 | 1 731 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 36 000 | 237 000 | 367 000 | 147 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 2 806 000 | 0 | 0 | 0 | 1 492 000 | 3 546 000 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 0 | 828 000 | 3 380 000 | 5 119 000 | 4 295 000 | 6 237 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 2 809 000 | 3 762 000 | 4 807 000 | 5 391 000 | 6 494 000 | 11 661 000 |
|
|
| Sum gjeld | 2 809 000 | 3 762 000 | 4 807 000 | 5 391 000 | 6 494 000 | 12 181 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 597 000 | 1 905 000 | 2 809 000 | 4 645 000 | 5 466 000 | 13 423 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -26,2% | 10,1% | -32,8% | 12,7% | -33,2% | |||
| Resultat av driften i % | -40,0% | 5,6% | -222,7% | 5,3% | -64,6% | -20,5% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,7 | 1,8 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | |||
| Bruttofortjeneste i % | -10,6% | 10,6% | -71,7% | 23,6% | -33,2% | 8,2% | ||
| Overskuddsgrad i % | -39,5% | 5,7% | -213,4% | 10,6% | -56,5% | -8,5% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 17,5% | -7,3% | 91,3% | -70,7% | -2930,8% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 17,5% | -7,3% | 91,3% | -31,8% | -2122,4% | |||
| Omsetning per ansatt | -828 000 | -4 175 000 | 6 019 000 | 5 545 000 | 6 568 000 | |||
| Omsetning per lønnskrone | 1,5 | 5,5 | 6,7 | 9,1 | ||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Soliditetsanalyse | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| Egenkapitalandel i % | -370,5% | -97,5% | -71,1% | -16,1% | -18,8% | 9,3% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | -267,1% | -44,5% | -348,7% | -12,4% | -18,5% | 18,9% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||||
| Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,3% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | -1,3 | -2,0 | -2,4 | -7,2 | -6,3 | 9,8 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 470,5% | 197,5% | 171,1% | 116,1% | 118,8% | 86,9% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,9% | ||
| Lederlønninger | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| Lønn daglig leder(e) | -1 000 | -1 000 | 457 000 | 1 040 000 | 826 000 | 667 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
