Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Dalinvest NUF

Regnskap

Resultatregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 34 000 44 000 45 000 36 000 11 000 49 000
Sum driftsinntekter 34 000 44 000 45 000 36 000 11 000 49 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 66 000 71 000 83 000 56 000 51 000 69 000
Sum driftskostnader 66 000 71 000 83 000 56 000 51 000 69 000
Driftsresultat -32 000 -27 000 -38 000 -20 000 -40 000 -20 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 47 000 37 000 14 000 2 000 2 000 10 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 47 000 37 000 14 000 2 000 2 000 10 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 0
Netto finans 47 000 37 000 14 000 2 000 2 000 10 000
Ordinært resultat før skattekostnad 15 000 10 000 -25 000 -18 000 -37 000 -10 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 15 000 10 000 -25 000 -18 000 -37 000 -10 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 15 000 10 000 -25 000 -18 000 -37 000 -10 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 15 000 10 000 -25 000 -18 000 -37 000 -10 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 001 000 1 001 000 1 001 000 1 001 000 1 001 000 1 001 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1 001 000 1 001 000 1 001 000 1 001 000 1 001 000 1 001 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1 001 000 1 001 000 1 001 000 1 001 000 1 001 000 1 001 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 0 0 0 0 0 0
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 1 252 000 1 237 000 1 227 000 1 252 000 1 295 000 1 332 000
Sum omløpsmidler 1 252 000 1 237 000 1 227 000 1 252 000 1 295 000 1 332 000
Sum eiendeler 2 252 000 2 237 000 2 227 000 2 252 000 2 296 000 2 333 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 2 275 000 2 260 000 2 250 000 2 275 000 2 293 000 2 330 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 2 275 000 2 260 000 2 250 000 2 275 000 2 293 000 2 330 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2 276 000 2 261 000 2 251 000 2 276 000 2 294 000 2 331 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -24 000 -24 000 -24 000 -24 000 2 000 2 000
Sum kortsiktig gjeld -24 000 -24 000 -24 000 -24 000 2 000 2 000
Sum gjeld -24 000 -24 000 -24 000 -24 000 2 000 2 000
Sum egenkapital og gjeld 2 252 000 2 237 000 2 227 000 2 252 000 2 296 000 2 333 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Totalkapitalrentabilitet i % 0,7% 0,4% -1,1% -0,8% -1,6%
Resultat av driften i % -94,1% -61,4% -84,4% -55,6% -363,6% -40,8%
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i % 44,1% 22,7% -53,3% -50,0% -345,5% -20,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 0,7% 0,4% -1,1% -0,8% -1,6%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 0,7% 0,4% -1,1% -0,8% -1,6%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Likviditetsgrad 1 647,5 666,0
Likviditetsgrad 2 647,5 666,0
Likviditetsgrad 3 -52,2 -51,5 -51,1 -52,2 647,5 666,0
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Egenkapitalandel i % 101,1% 101,1% 101,1% 101,1% 99,9% 99,9%
Egenkapitalandel av omsetning i % 6694,1% 5138,6% 5002,2% 6322,2% 20854,5% 4757,1%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kortsiktig gjeldsandel i % -1,1% -1,1% -1,1% -1,1% 0,1% 0,1%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .