Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Dabi Holding AS

Regnskap

Resultatregnskap 2024 2023 2022 2021 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0
Andre driftskostnader 7 000 9 000 27 000 0
Sum driftskostnader 7 000 9 000 27 000 0
Driftsresultat -7 000 -9 000 -27 000 0
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 600 000 2 100 000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 26 000 16 000 0 0
Sum annen finansinntekt 600 000 0 0 0
Sum finansinntekter 626 000 16 000 600 000 2 100 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0
Netto finans 626 000 16 000 600 000 2 100 000
Ordinært resultat før skattekostnad 619 000 7 000 573 000 2 100 000
Skattekostnad på ordinært resultat 8 000 -8 000 -2 000 9 000
Ordinært resultat 611 000 15 000 575 000 2 090 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0
Årsresultat 611 000 15 000 575 000 2 090 000
Avsatt utbytte 710 000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -99 000 15 000 575 000 2 090 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2024 2023 2022 2021 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 4 000 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 4 000 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 5 191 000 5 191 000 5 191 000 3 391 000
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5 191 000 5 191 000 5 191 000 3 391 000
Sum anleggsmidler 5 191 000 5 195 000 5 191 000 3 391 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 8 000 8 000 608 000 2 100 000
Konsernfordringer 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0
Sum fordringer 8 000 8 000 608 000 2 100 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse/bank/post 779 000 870 000 274 000 8 000
Sum omløpsmidler 787 000 878 000 882 000 2 108 000
Sum eiendeler 5 978 000 6 073 000 6 073 000 5 499 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 92 000 92 000 92 000 92 000
Egne aksjer 0 0 0 0
Overkursfond 3 296 000 3 296 000 3 296 000 3 296 000
Sum innskutt egenkapital 3 389 000 3 389 000 3 368 000 3 368 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0
Annen egenkapital 2 561 000 2 660 000 2 666 000 2 090 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 2 561 000 2 660 000 2 666 000 2 090 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0
Sum egenkapital 5 950 000 6 049 000 6 034 000 5 459 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 4 000 8 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4 000 8 000
Konvertible lån 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 4 000 8 000
Konvertible lån 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 4 000 0 2 000 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24 000 24 000 33 000 33 000
Sum kortsiktig gjeld 28 000 24 000 35 000 33 000
Sum gjeld 28 000 24 000 39 000 41 000
Sum egenkapital og gjeld 5 978 000 6 073 000 6 073 000 5 499 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2024 2023 2022 2021
Totalkapitalrentabilitet i % 10,3% 0,1% 9,9%
Resultat av driften i %
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i %
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 10,3% 0,1% 10,0%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 10,2% 0,2% 10,0%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2024 2023 2022 2021
Likviditetsgrad 1 28,1 36,6 25,2 63,9
Likviditetsgrad 2 28,1 36,6 25,2 63,9
Likviditetsgrad 3 27,8 36,3 7,8 0,2
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2024 2023 2022 2021
Egenkapitalandel i % 99,5% 99,6% 99,4% 99,3%
Egenkapitalandel av omsetning i %
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 9,8% 5,1%
Finansieringsgrad i % 0,9% 0,9% 0,9% 0,6%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,0 0,0 0,0 0,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 0,5% 0,4% 0,6% 0,6%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Lederlønninger 2024 2023 2022 2021
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .