Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Blomsterstykket i Boligsameie

Regnskap

Resultatregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 1 009 000 1 005 000 937 000 890 000 1 085 000 829 000
Sum driftsinntekter 1 009 000 1 005 000 937 000 890 000 1 085 000 829 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 120 000 75 000 125 000 68 000 44 000 46 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 692 000 725 000 715 000 565 000 1 467 000 496 000
Sum driftskostnader 812 000 800 000 840 000 633 000 1 511 000 542 000
Driftsresultat 197 000 205 000 97 000 257 000 -426 000 287 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 47 000 30 000 9 000 2 000 5 000 8 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 47 000 30 000 9 000 2 000 5 000 8 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 0
Netto finans 47 000 30 000 9 000 2 000 5 000 8 000
Ordinært resultat før skattekostnad 244 000 235 000 106 000 259 000 -421 000 295 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 244 000 235 000 106 000 259 000 -421 000 295 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 244 000 235 000 106 000 259 000 -421 000 295 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 244 000 235 000 106 000 259 000 -421 000 295 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 1 000 0
Andre fordringer 152 000 186 000 102 000 82 000 99 000 135 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 152 000 186 000 102 000 82 000 100 000 135 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 1 556 000 1 213 000 1 074 000 983 000 806 000 1 201 000
Sum omløpsmidler 1 707 000 1 400 000 1 176 000 1 066 000 906 000 1 337 000
Sum eiendeler 1 707 000 1 400 000 1 176 000 1 066 000 906 000 1 337 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 0 0 0 0 0 0
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 1 633 000 1 389 000 1 154 000 1 048 000 789 000 1 210 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 1 633 000 1 389 000 1 154 000 1 048 000 789 000 1 210 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 1 633 000 1 389 000 1 154 000 1 048 000 789 000 1 210 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 67 000 7 000 12 000 8 000 114 000 115 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 3 000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7 000 4 000 7 000 10 000 3 000 11 000
Sum kortsiktig gjeld 74 000 11 000 22 000 18 000 117 000 126 000
Sum gjeld 74 000 11 000 22 000 18 000 117 000 126 000
Sum egenkapital og gjeld 1 707 000 1 400 000 1 176 000 1 066 000 906 000 1 337 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Totalkapitalrentabilitet i % 15,7% 18,2% 9,5% 26,3% -37,5%
Resultat av driften i % 19,5% 20,4% 10,4% 28,9% -39,3% 34,6%
Kapitalens omløpshastighet 0,6 0,8 0,8 0,9 1,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i % 24,2% 23,4% 11,3% 29,1% -38,8% 35,6%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 16,1% 18,5% 9,6% 28,2% -42,1%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 16,1% 18,5% 9,6% 28,2% -42,1%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 8,4 13,4 7,5 13,1 24,7 18,0
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Likviditetsgrad 1 23,1 127,3 53,5 59,2 7,7 10,6
Likviditetsgrad 2 23,1 127,3 53,5 59,2 7,7 10,6
Likviditetsgrad 3 21,0 110,3 48,8 54,6 6,9 9,5
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Egenkapitalandel i % 95,7% 99,2% 98,1% 98,3% 87,1% 90,5%
Egenkapitalandel av omsetning i % 161,8% 138,2% 123,2% 117,8% 72,7% 146,0%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 4,3% 0,8% 1,9% 1,7% 12,9% 9,4%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .