Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Blindevannverket Interkommunale Selskap

Regnskap

Resultatregnskap 2007 2006 2004 2003 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 086 000 1 170 000 0 0
Annen driftsinntekt 1 000 1 000 651 000 801 000
Sum driftsinntekter 1 087 000 1 171 000 651 000 801 000
Varekostnad 1 114 000 1 190 000 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0
Lønnskostnader 22 000 31 000 48 000 28 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 804 000 772 000
Sum driftskostnader 1 136 000 1 221 000 852 000 800 000
Driftsresultat -49 000 -50 000 -201 000 1 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 19 000 8 000 3 000 16 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0
Sum finansinntekter 19 000 8 000 3 000 16 000
Sum annen rentekostnad 1 000 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0
Sum finanskostnader 1 000 0 0 0
Netto finans 18 000 8 000 3 000 16 000
Ordinært resultat før skattekostnad -31 000 -42 000 -199 000 17 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0
Ordinært resultat -31 000 -42 000 -199 000 17 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 17 000
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 -17 000
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0
Årsresultat -31 000 -42 000 -199 000 0
Avsatt utbytte 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -31 000 -42 000 -199 000 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2007 2006 2004 2003 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 21 665 000 22 326 000 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 21 665 000 22 326 000 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21 665 000 22 326 000 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 250 000 26 000 73 000 -234 000
Konsernfordringer 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0
Sum fordringer 250 000 26 000 73 000 -234 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse/bank/post 129 000 233 000 96 000 523 000
Sum omløpsmidler 378 000 260 000 169 000 290 000
Sum eiendeler 22 043 000 22 586 000 169 000 290 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 0 0 0 0
Egne aksjer 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 0 0 0 0
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0
Annen egenkapital 21 702 000 22 394 000 91 000 290 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 21 702 000 22 394 000 91 000 290 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0
Sum egenkapital 21 702 000 22 394 000 91 000 290 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0
Leverandørgjeld 339 000 129 000 43 000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2 000 63 000 35 000 0
Sum kortsiktig gjeld 341 000 192 000 78 000 0
Sum gjeld 341 000 192 000 78 000
Sum egenkapital og gjeld 22 043 000 22 586 000 169 000 290 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2007 2006 2004 2003
Totalkapitalrentabilitet i % -0,1% -86,7%
Resultat av driften i % -4,5% -4,3% -30,9% 0,1%
Kapitalens omløpshastighet 0,0 2,8
Bruttofortjeneste i % -2,6% -1,7%
Overskuddsgrad i % -2,8% -3,6% -30,4% 2,1%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -0,1% -104,5%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -0,1% -104,5%
Omsetning per ansatt -1 087 000 -1 171 000
Omsetning per lønnskrone 49,4 37,8 13,6 28,6
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2007 2006 2004 2003
Likviditetsgrad 1 1,1 1,4 2,2
Likviditetsgrad 2 1,1 1,4 2,2
Likviditetsgrad 3 0,4 1,2 1,2
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0
Soliditetsanalyse 2007 2006 2004 2003
Egenkapitalandel i % 98,5% 99,1% 53,8% 100,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 1996,5% 1912,4% 14,0% 36,2%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 1,0% 1,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,0 0,0 0,9 100,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 1,5% 0,9% 46,2% 0,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2007 2006 2004 2003
Lønn daglig leder(e) 0 0 -1 000 -1 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .